Menu Mobile

INSTITUCIONAL / QUADRO DA ADVOCACIA

Quadro da Advocacia regulares e recadastrados
SECCIONAL Advogado(a) Estagiário(a) Suplementar Consultor Estrangeiro TOTAL
TOTAL 1.419.975 10.950 79.196 247 1.510.121
AC 3.957 44 526 0 4.527
AL 15.143 21 961 0 16.125
AM 15.543 16 1.573 0 17.132
AP 4.153 20 613 0 4.786
BA 61.334 411 4.029 0 65.774
CE 39.490 78 1.451 0 41.019
DF 51.545 285 7.542 3 59.372
ES 27.264 43 2.081 0 29.388
GO 53.363 270 4.779 0 58.412
MA 23.580 80 2.051 1 25.711
MG 143.041 3.284 6.106 0 152.431
MS 18.768 122 1.646 0 20.536
MT 25.357 440 1.909 0 27.706
PA 27.699 192 1.953 0 29.844
PB 21.885 98 954 1 22.937
PE 43.035 172 2.311 0 45.518
PI 18.116 90 803 0 19.009
PR 90.846 93 4.632 0 95.571
RJ 158.635 1.919 7.760 17 168.314
RN 16.337 97 1.113 0 17.547
RO 10.833 26 1.068 0 11.927
RR 2.819 20 433 1 3.272
RS 98.103 633 2.263 1 100.999
SC 51.501 75 5.083 1 56.659
SE 13.206 61 954 0 14.221
SP 374.995 2.305 13.347 222 390.647
TO 9.427 55 1.255 0 10.737

Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.

Recomendar

Relatar erro

O objetivo desta funcionalidade e de reportar um defeito de funcionamento a equipe técnica de tecnologia da OAB, para tal preencha o formulário abaixo.

Máximo 1000 caracteres