Menu Mobile

INSTITUCIONAL / QUADRO DA ADVOCACIA

Quadro da Advocacia regulares e recadastrados
SECCIONAL Advogado(a) Estagiário(a) Suplementar Consultor Estrangeiro TOTAL
TOTAL 1.385.396 11.481 69.745 237 1.466.622
AC 3.940 41 481 0 4.462
AL 14.468 18 874 0 15.360
AM 14.844 16 1.426 0 16.286
AP 4.030 21 564 0 4.615
BA 59.403 403 3.685 0 63.491
CE 38.098 63 1.253 0 39.414
DF 49.967 309 6.350 3 56.626
ES 26.625 62 1.941 0 28.628
GO 51.437 243 4.520 0 56.200
MA 22.552 60 1.875 1 24.487
MG 139.462 3.276 4.724 0 147.462
MS 18.148 117 1.535 0 19.800
MT 24.420 589 1.813 0 26.822
PA 26.507 176 1.711 0 28.394
PB 21.336 84 801 1 22.221
PE 41.690 190 2.007 0 43.887
PI 17.397 61 735 0 18.193
PR 87.410 81 3.848 0 91.339
RJ 156.639 2.381 6.585 17 165.605
RN 15.919 74 1.010 0 17.003
RO 10.401 27 1.018 0 11.446
RR 2.723 22 373 1 3.118
RS 97.077 664 2.073 1 99.814
SC 50.150 77 4.616 1 54.843
SE 12.816 51 826 0 13.693
SP 368.941 2.320 11.934 212 383.195
TO 8.996 55 1.167 0 10.218

Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.

Recomendar

Relatar erro

O objetivo desta funcionalidade e de reportar um defeito de funcionamento a equipe técnica de tecnologia da OAB, para tal preencha o formulário abaixo.

Máximo 1000 caracteres