SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.421.906 | 10.852 | 79.633 | 247 | 1.512.391 |
AC | 3.954 | 41 | 525 | 0 | 4.520 |
AL | 15.144 | 19 | 967 | 0 | 16.130 |
AM | 15.588 | 13 | 1.582 | 0 | 17.183 |
AP | 4.153 | 21 | 614 | 0 | 4.788 |
BA | 61.567 | 409 | 4.015 | 0 | 65.991 |
CE | 39.573 | 75 | 1.462 | 0 | 41.110 |
DF | 51.576 | 274 | 7.715 | 3 | 59.565 |
ES | 27.279 | 43 | 2.066 | 0 | 29.388 |
GO | 53.485 | 274 | 4.777 | 0 | 58.536 |
MA | 23.704 | 73 | 2.062 | 1 | 25.839 |
MG | 143.232 | 3.281 | 6.140 | 0 | 152.653 |
MS | 18.817 | 117 | 1.666 | 0 | 20.600 |
MT | 25.440 | 435 | 1.919 | 0 | 27.794 |
PA | 27.791 | 185 | 1.981 | 0 | 29.957 |
PB | 21.928 | 97 | 972 | 1 | 22.997 |
PE | 43.160 | 170 | 2.340 | 0 | 45.670 |
PI | 18.079 | 88 | 811 | 0 | 18.978 |
PR | 91.032 | 98 | 4.663 | 0 | 95.793 |
RJ | 158.513 | 1.916 | 7.738 | 17 | 168.167 |
RN | 16.402 | 98 | 1.126 | 0 | 17.626 |
RO | 10.868 | 25 | 1.070 | 0 | 11.963 |
RR | 2.818 | 20 | 429 | 1 | 3.267 |
RS | 98.331 | 609 | 2.269 | 1 | 101.209 |
SC | 51.670 | 82 | 5.124 | 1 | 56.876 |
SE | 13.207 | 59 | 959 | 0 | 14.225 |
SP | 375.124 | 2.277 | 13.377 | 222 | 390.778 |
TO | 9.471 | 53 | 1.264 | 0 | 10.788 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.