SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.413.056 | 11.050 | 77.078 | 247 | 1.501.184 |
AC | 3.952 | 43 | 522 | 0 | 4.517 |
AL | 14.801 | 21 | 934 | 0 | 15.756 |
AM | 15.432 | 17 | 1.527 | 0 | 16.976 |
AP | 4.128 | 18 | 594 | 0 | 4.740 |
BA | 61.113 | 397 | 3.944 | 0 | 65.454 |
CE | 39.219 | 76 | 1.401 | 0 | 40.696 |
DF | 51.367 | 292 | 7.096 | 3 | 58.755 |
ES | 27.176 | 44 | 2.065 | 0 | 29.285 |
GO | 52.939 | 252 | 4.721 | 0 | 57.912 |
MA | 23.431 | 72 | 2.006 | 1 | 25.509 |
MG | 142.418 | 3.312 | 5.955 | 0 | 151.685 |
MS | 18.671 | 126 | 1.637 | 0 | 20.434 |
MT | 25.189 | 419 | 1.869 | 0 | 27.477 |
PA | 27.539 | 199 | 1.873 | 0 | 29.611 |
PB | 21.818 | 98 | 927 | 1 | 22.843 |
PE | 42.674 | 165 | 2.206 | 0 | 45.045 |
PI | 17.987 | 80 | 792 | 0 | 18.859 |
PR | 89.752 | 81 | 4.435 | 0 | 94.268 |
RJ | 158.288 | 2.007 | 7.665 | 17 | 167.960 |
RN | 16.293 | 95 | 1.101 | 0 | 17.489 |
RO | 10.742 | 25 | 1.043 | 0 | 11.810 |
RR | 2.825 | 23 | 431 | 1 | 3.279 |
RS | 97.598 | 670 | 2.207 | 1 | 100.475 |
SC | 51.308 | 78 | 4.946 | 1 | 56.332 |
SE | 13.129 | 61 | 928 | 0 | 14.118 |
SP | 373.957 | 2.319 | 13.020 | 222 | 389.296 |
TO | 9.310 | 60 | 1.233 | 0 | 10.603 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.