| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.510.595 | 11.728 | 103.386 | 267 | 1.625.709 |
| AC | 4.252 | 38 | 595 | 0 | 4.885 |
| AL | 16.404 | 18 | 1.531 | 0 | 17.953 |
| AM | 17.253 | 17 | 1.864 | 0 | 19.134 |
| AP | 4.408 | 27 | 706 | 0 | 5.141 |
| BA | 66.175 | 506 | 4.952 | 0 | 71.633 |
| CE | 42.828 | 73 | 2.014 | 0 | 44.915 |
| DF | 54.487 | 247 | 9.957 | 3 | 64.691 |
| ES | 28.804 | 25 | 2.702 | 0 | 31.531 |
| GO | 57.700 | 288 | 5.836 | 0 | 63.824 |
| MA | 26.476 | 78 | 2.610 | 1 | 29.164 |
| MG | 151.634 | 2.900 | 9.425 | 1 | 163.959 |
| MS | 20.018 | 121 | 1.813 | 0 | 21.952 |
| MT | 27.517 | 511 | 2.273 | 0 | 30.301 |
| PA | 30.792 | 173 | 2.696 | 0 | 33.661 |
| PB | 23.353 | 66 | 1.368 | 1 | 24.787 |
| PE | 47.140 | 206 | 3.778 | 0 | 51.124 |
| PI | 19.409 | 143 | 996 | 0 | 20.548 |
| PR | 97.148 | 944 | 6.396 | 0 | 104.488 |
| RJ | 164.039 | 2.685 | 9.361 | 21 | 176.085 |
| RN | 17.639 | 103 | 1.318 | 0 | 19.060 |
| RO | 11.918 | 24 | 1.309 | 0 | 13.251 |
| RR | 3.122 | 12 | 492 | 1 | 3.626 |
| RS | 102.078 | 500 | 2.970 | 1 | 105.548 |
| SC | 55.344 | 87 | 6.584 | 1 | 62.015 |
| SE | 14.028 | 79 | 1.143 | 0 | 15.250 |
| SP | 396.172 | 1.799 | 17.233 | 237 | 415.204 |
| TO | 10.457 | 58 | 1.464 | 0 | 11.979 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.