SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.449.578 | 10.507 | 83.575 | 256 | 1.543.660 |
AC | 4.018 | 35 | 538 | 0 | 4.591 |
AL | 15.467 | 18 | 1.023 | 0 | 16.508 |
AM | 16.032 | 11 | 1.648 | 0 | 17.691 |
AP | 4.258 | 23 | 644 | 0 | 4.925 |
BA | 62.854 | 398 | 4.164 | 0 | 67.416 |
CE | 40.369 | 71 | 1.523 | 0 | 41.963 |
DF | 52.380 | 275 | 8.216 | 3 | 60.871 |
ES | 27.741 | 32 | 2.329 | 0 | 30.102 |
GO | 54.686 | 329 | 4.947 | 0 | 59.962 |
MA | 24.392 | 78 | 2.137 | 1 | 26.607 |
MG | 146.003 | 3.159 | 6.400 | 0 | 155.562 |
MS | 19.354 | 117 | 1.692 | 0 | 21.163 |
MT | 25.971 | 447 | 1.987 | 0 | 28.405 |
PA | 28.688 | 174 | 2.092 | 0 | 30.954 |
PB | 22.333 | 81 | 1.043 | 1 | 23.457 |
PE | 43.995 | 166 | 2.549 | 0 | 46.710 |
PI | 18.520 | 95 | 836 | 0 | 19.451 |
PR | 93.326 | 152 | 4.970 | 0 | 98.448 |
RJ | 160.038 | 1.796 | 7.903 | 17 | 169.737 |
RN | 16.715 | 94 | 1.152 | 0 | 17.961 |
RO | 11.138 | 24 | 1.094 | 0 | 12.256 |
RR | 2.935 | 17 | 449 | 1 | 3.401 |
RS | 99.697 | 544 | 2.403 | 1 | 102.644 |
SC | 52.757 | 87 | 5.357 | 1 | 58.201 |
SE | 13.495 | 56 | 972 | 0 | 14.523 |
SP | 382.634 | 2.181 | 14.216 | 231 | 399.031 |
TO | 9.782 | 47 | 1.291 | 0 | 11.120 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.