| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.471.307 | 11.178 | 90.759 | 264 | 1.573.244 |
| AC | 4.102 | 30 | 565 | 0 | 4.697 |
| AL | 15.794 | 20 | 1.180 | 0 | 16.994 |
| AM | 16.546 | 19 | 1.771 | 0 | 18.336 |
| AP | 4.349 | 23 | 681 | 0 | 5.053 |
| BA | 64.170 | 450 | 4.524 | 0 | 69.144 |
| CE | 41.427 | 74 | 1.689 | 0 | 43.190 |
| DF | 53.236 | 276 | 9.047 | 3 | 62.559 |
| ES | 28.152 | 32 | 2.507 | 0 | 30.691 |
| GO | 55.852 | 421 | 5.162 | 0 | 61.435 |
| MA | 25.264 | 70 | 2.385 | 1 | 27.719 |
| MG | 147.951 | 3.123 | 6.922 | 0 | 157.996 |
| MS | 19.688 | 112 | 1.776 | 0 | 21.576 |
| MT | 26.696 | 458 | 2.108 | 0 | 29.262 |
| PA | 29.516 | 155 | 2.293 | 0 | 31.964 |
| PB | 22.770 | 74 | 1.234 | 1 | 24.078 |
| PE | 45.013 | 196 | 2.924 | 0 | 48.133 |
| PI | 18.808 | 115 | 875 | 0 | 19.798 |
| PR | 94.458 | 369 | 5.336 | 0 | 100.163 |
| RJ | 161.179 | 2.159 | 8.697 | 21 | 172.035 |
| RN | 17.101 | 105 | 1.237 | 0 | 18.443 |
| RO | 11.403 | 25 | 1.142 | 0 | 12.570 |
| RR | 2.992 | 15 | 467 | 1 | 3.474 |
| RS | 100.770 | 517 | 2.635 | 1 | 103.922 |
| SC | 53.799 | 79 | 5.901 | 1 | 59.779 |
| SE | 13.628 | 66 | 1.020 | 0 | 14.714 |
| SP | 386.584 | 2.142 | 15.300 | 235 | 404.026 |
| TO | 10.059 | 53 | 1.381 | 0 | 11.493 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.