SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.431.062 | 10.080 | 80.859 | 253 | 1.522.001 |
AC | 3.972 | 37 | 528 | 0 | 4.537 |
AL | 15.235 | 20 | 962 | 0 | 16.217 |
AM | 15.670 | 13 | 1.604 | 0 | 17.287 |
AP | 4.173 | 22 | 629 | 0 | 4.824 |
BA | 61.914 | 392 | 4.041 | 0 | 66.347 |
CE | 39.824 | 73 | 1.481 | 0 | 41.378 |
DF | 51.792 | 261 | 7.921 | 3 | 59.974 |
ES | 27.464 | 38 | 2.131 | 0 | 29.633 |
GO | 53.784 | 262 | 4.838 | 0 | 58.884 |
MA | 24.035 | 65 | 2.086 | 1 | 26.186 |
MG | 144.154 | 3.148 | 6.221 | 0 | 153.523 |
MS | 18.912 | 111 | 1.654 | 0 | 20.677 |
MT | 25.561 | 361 | 1.916 | 0 | 27.838 |
PA | 28.131 | 180 | 2.022 | 0 | 30.333 |
PB | 22.108 | 89 | 1.001 | 1 | 23.198 |
PE | 43.248 | 159 | 2.432 | 0 | 45.839 |
PI | 18.171 | 90 | 815 | 0 | 19.076 |
PR | 91.837 | 118 | 4.782 | 0 | 96.737 |
RJ | 159.006 | 1.669 | 7.768 | 17 | 168.443 |
RN | 16.516 | 96 | 1.137 | 0 | 17.749 |
RO | 10.902 | 23 | 1.073 | 0 | 11.998 |
RR | 2.848 | 19 | 438 | 1 | 3.305 |
RS | 98.702 | 550 | 2.308 | 1 | 101.560 |
SC | 52.108 | 90 | 5.196 | 1 | 57.394 |
SE | 13.302 | 56 | 955 | 0 | 14.313 |
SP | 378.162 | 2.087 | 13.650 | 228 | 393.899 |
TO | 9.531 | 51 | 1.270 | 0 | 10.852 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.