Menu Mobile

INSTITUCIONAL / QUADRO DA ADVOCACIA

Quadro da Advocacia regulares e recadastrados
SECCIONAL Advogado(a) Estagiário(a) Suplementar Consultor Estrangeiro TOTAL
TOTAL 1.451.667 10.555 84.267 259 1.546.489
AC 4.019 37 540 0 4.596
AL 15.464 18 1.024 0 16.506
AM 16.073 12 1.663 0 17.748
AP 4.260 23 648 0 4.931
BA 63.076 410 4.214 0 67.700
CE 40.443 71 1.552 0 42.066
DF 52.446 280 8.229 3 60.955
ES 27.771 32 2.362 0 30.165
GO 54.767 362 4.972 0 60.101
MA 24.508 75 2.149 1 26.732
MG 146.286 3.182 6.477 0 155.945
MS 19.425 118 1.695 0 21.238
MT 26.095 289 1.999 0 28.383
PA 28.833 182 2.104 0 31.119
PB 22.358 84 1.057 1 23.499
PE 43.989 167 2.576 0 46.732
PI 18.562 104 836 0 19.502
PR 93.374 167 5.023 0 98.564
RJ 160.045 1.832 7.917 17 169.794
RN 16.758 96 1.156 0 18.010
RO 11.159 18 1.098 0 12.275
RR 2.935 17 451 1 3.403
RS 99.736 543 2.422 1 102.701
SC 52.846 91 5.467 1 58.404
SE 13.525 62 992 0 14.579
SP 383.129 2.236 14.350 234 399.715
TO 9.785 47 1.294 0 11.126

Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.

Recomendar

Relatar erro

O objetivo desta funcionalidade e de reportar um defeito de funcionamento a equipe técnica de tecnologia da OAB, para tal preencha o formulário abaixo.

Máximo 1000 caracteres