| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.515.234 | 12.257 | 108.464 | 268 | 1.635.955 |
| AC | 4.247 | 35 | 606 | 0 | 4.888 |
| AL | 16.494 | 21 | 1.601 | 0 | 18.116 |
| AM | 17.361 | 17 | 1.894 | 0 | 19.272 |
| AP | 4.418 | 27 | 708 | 0 | 5.153 |
| BA | 66.721 | 498 | 5.097 | 0 | 72.316 |
| CE | 43.015 | 83 | 2.105 | 0 | 45.203 |
| DF | 54.732 | 237 | 10.140 | 3 | 65.109 |
| ES | 28.882 | 27 | 2.768 | 0 | 31.677 |
| GO | 57.847 | 251 | 6.017 | 0 | 64.115 |
| MA | 26.589 | 83 | 2.658 | 1 | 29.330 |
| MG | 152.129 | 2.842 | 9.733 | 1 | 164.704 |
| MS | 20.121 | 130 | 1.851 | 0 | 22.102 |
| MT | 27.646 | 544 | 2.305 | 0 | 30.495 |
| PA | 30.979 | 190 | 2.747 | 0 | 33.916 |
| PB | 23.431 | 68 | 1.394 | 1 | 24.893 |
| PE | 47.323 | 220 | 3.837 | 0 | 51.380 |
| PI | 19.491 | 151 | 1.041 | 0 | 20.683 |
| PR | 97.229 | 1.108 | 6.643 | 0 | 104.980 |
| RJ | 164.161 | 2.912 | 9.532 | 21 | 176.605 |
| RN | 17.782 | 98 | 1.342 | 0 | 19.222 |
| RO | 11.947 | 25 | 1.343 | 0 | 13.315 |
| RR | 3.131 | 11 | 498 | 1 | 3.640 |
| RS | 102.204 | 504 | 3.236 | 1 | 105.944 |
| SC | 55.422 | 95 | 6.780 | 1 | 62.297 |
| SE | 14.050 | 76 | 1.156 | 0 | 15.282 |
| SP | 397.347 | 1.948 | 19.940 | 238 | 419.235 |
| TO | 10.535 | 56 | 1.492 | 0 | 12.083 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.