INSTITUCIONAL / QUADRO DE ADVOGADOS

Quadro de Advogados regulares e recadastrados
SECCIONAL Advogado Estagiário Suplementar TOTAL
TOTAL 1.115.982 29.732 45.923 1.191.637
GO 39.459 832 2.303 42.594
MA 14.773 81 1.209 16.063
CE 28.280 155 686 29.121
PB 16.116 153 524 16.793
PI 13.214 139 560 13.913
RN 12.469 110 611 13.190
SP 306.627 7.613 8.377 322.617
DF 39.125 1.776 4.125 45.026
PA 18.948 630 1.077 20.655
RS 82.084 1.856 1.406 85.346
SE 9.198 67 589 9.854
RJ 141.910 5.516 5.034 152.460
AC 3.324 13 310 3.647
AL 11.167 65 533 11.765
RO 7.640 63 668 8.371
ES 20.539 236 989 21.764
PR 67.789 105 2.526 70.420
SC 37.809 110 3.187 41.106
AM 10.437 46 661 11.144
BA 44.753 911 2.249 47.913
TO 6.179 62 826 7.067
MG 114.249 6.079 3.164 123.492
MS 14.330 166 1.070 15.566
RR 1.936 49 261 2.246
AP 3.031 35 391 3.457
PE 32.352 474 1.188 34.014
MT 18.244 2.390 1.399 22.033

Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.

Recomendar

Relatar erro

O objetivo desta funcionalidade e de reportar um defeito de funcionamento a equipe técnica de tecnologia da OAB, para tal preencha o formulário abaixo.

Máximo 1000 caracteres