SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.363.852 | 12.791 | 66.620 | 236 | 1.443.263 |
AC | 3.903 | 40 | 472 | 0 | 4.415 |
AL | 14.143 | 20 | 830 | 0 | 14.993 |
AM | 14.329 | 19 | 1.323 | 0 | 15.671 |
AP | 3.971 | 23 | 557 | 0 | 4.551 |
BA | 58.086 | 423 | 3.399 | 0 | 61.908 |
CE | 37.321 | 67 | 1.199 | 0 | 38.587 |
DF | 49.522 | 320 | 5.983 | 3 | 55.825 |
ES | 26.226 | 71 | 1.885 | 0 | 28.182 |
GO | 50.967 | 312 | 4.458 | 0 | 55.737 |
MA | 21.702 | 68 | 1.799 | 1 | 23.569 |
MG | 137.523 | 3.408 | 4.612 | 0 | 145.543 |
MS | 17.868 | 137 | 1.406 | 0 | 19.411 |
MT | 23.893 | 693 | 1.766 | 0 | 26.352 |
PA | 25.843 | 222 | 1.590 | 0 | 27.655 |
PB | 20.759 | 88 | 765 | 1 | 21.612 |
PE | 41.039 | 222 | 1.867 | 0 | 43.128 |
PI | 16.949 | 60 | 730 | 0 | 17.739 |
PR | 86.166 | 87 | 3.410 | 0 | 89.663 |
RJ | 155.388 | 2.752 | 6.547 | 20 | 164.687 |
RN | 15.556 | 74 | 947 | 0 | 16.577 |
RO | 10.153 | 28 | 994 | 0 | 11.175 |
RR | 2.665 | 23 | 369 | 1 | 3.057 |
RS | 96.330 | 763 | 2.015 | 1 | 99.108 |
SC | 49.238 | 85 | 4.452 | 1 | 53.775 |
SE | 12.545 | 51 | 785 | 0 | 13.381 |
SP | 362.984 | 2.675 | 11.359 | 208 | 377.018 |
TO | 8.783 | 60 | 1.101 | 0 | 9.944 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.