| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.500.371 | 11.533 | 98.915 | 265 | 1.610.819 |
| AC | 4.187 | 35 | 579 | 0 | 4.801 |
| AL | 16.201 | 19 | 1.453 | 0 | 17.673 |
| AM | 17.034 | 18 | 1.843 | 0 | 18.895 |
| AP | 4.383 | 23 | 686 | 0 | 5.092 |
| BA | 65.662 | 493 | 4.824 | 0 | 70.979 |
| CE | 42.431 | 68 | 1.903 | 0 | 44.402 |
| DF | 54.105 | 257 | 9.685 | 3 | 64.047 |
| ES | 28.622 | 28 | 2.630 | 0 | 31.280 |
| GO | 56.963 | 405 | 5.574 | 0 | 62.942 |
| MA | 26.117 | 75 | 2.564 | 1 | 28.756 |
| MG | 150.684 | 2.978 | 8.431 | 0 | 162.093 |
| MS | 19.960 | 119 | 1.785 | 0 | 21.864 |
| MT | 27.363 | 486 | 2.231 | 0 | 30.080 |
| PA | 30.448 | 144 | 2.580 | 0 | 33.172 |
| PB | 23.131 | 69 | 1.322 | 1 | 24.522 |
| PE | 46.558 | 212 | 3.523 | 0 | 50.293 |
| PI | 19.212 | 124 | 948 | 0 | 20.284 |
| PR | 96.487 | 738 | 5.939 | 0 | 103.164 |
| RJ | 163.061 | 2.534 | 9.126 | 21 | 174.721 |
| RN | 17.545 | 100 | 1.299 | 0 | 18.944 |
| RO | 11.728 | 22 | 1.241 | 0 | 12.991 |
| RR | 3.066 | 10 | 483 | 1 | 3.559 |
| RS | 101.905 | 496 | 2.875 | 1 | 105.276 |
| SC | 54.949 | 87 | 6.335 | 1 | 61.371 |
| SE | 13.904 | 73 | 1.112 | 0 | 15.089 |
| SP | 394.309 | 1.864 | 16.506 | 236 | 412.679 |
| TO | 10.356 | 56 | 1.438 | 0 | 11.850 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.