| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.497.883 | 11.357 | 96.126 | 264 | 1.605.366 |
| AC | 4.189 | 36 | 577 | 0 | 4.802 |
| AL | 16.139 | 19 | 1.416 | 0 | 17.574 |
| AM | 17.019 | 17 | 1.828 | 0 | 18.864 |
| AP | 4.379 | 23 | 684 | 0 | 5.086 |
| BA | 65.589 | 455 | 4.747 | 0 | 70.791 |
| CE | 42.292 | 72 | 1.798 | 0 | 44.162 |
| DF | 53.954 | 244 | 9.558 | 3 | 63.756 |
| ES | 28.557 | 25 | 2.611 | 0 | 31.193 |
| GO | 56.896 | 413 | 5.368 | 0 | 62.677 |
| MA | 26.040 | 74 | 2.501 | 1 | 28.615 |
| MG | 150.394 | 2.976 | 7.669 | 0 | 161.039 |
| MS | 19.960 | 117 | 1.793 | 0 | 21.870 |
| MT | 27.291 | 544 | 2.183 | 0 | 30.018 |
| PA | 30.392 | 174 | 2.505 | 0 | 33.071 |
| PB | 23.115 | 72 | 1.311 | 1 | 24.498 |
| PE | 46.468 | 207 | 3.436 | 0 | 50.111 |
| PI | 19.192 | 130 | 920 | 0 | 20.242 |
| PR | 96.282 | 662 | 5.734 | 0 | 102.678 |
| RJ | 162.999 | 2.390 | 9.002 | 21 | 174.391 |
| RN | 17.516 | 100 | 1.278 | 0 | 18.894 |
| RO | 11.686 | 22 | 1.196 | 0 | 12.904 |
| RR | 3.070 | 11 | 478 | 1 | 3.559 |
| RS | 101.883 | 517 | 2.788 | 1 | 105.188 |
| SC | 54.786 | 82 | 6.191 | 1 | 61.059 |
| SE | 13.901 | 72 | 1.084 | 0 | 15.057 |
| SP | 393.586 | 1.849 | 16.063 | 235 | 411.498 |
| TO | 10.308 | 54 | 1.407 | 0 | 11.769 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.