| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.481.216 | 10.746 | 91.887 | 263 | 1.583.849 |
| AC | 4.150 | 26 | 562 | 0 | 4.738 |
| AL | 15.955 | 21 | 1.269 | 0 | 17.245 |
| AM | 16.659 | 17 | 1.783 | 0 | 18.459 |
| AP | 4.339 | 24 | 676 | 0 | 5.039 |
| BA | 64.791 | 449 | 4.590 | 0 | 69.830 |
| CE | 41.778 | 70 | 1.731 | 0 | 43.579 |
| DF | 53.497 | 247 | 9.189 | 3 | 62.933 |
| ES | 28.362 | 23 | 2.536 | 0 | 30.921 |
| GO | 56.291 | 396 | 5.210 | 0 | 61.897 |
| MA | 25.594 | 62 | 2.442 | 1 | 28.098 |
| MG | 148.626 | 3.067 | 6.924 | 0 | 158.617 |
| MS | 19.792 | 109 | 1.782 | 0 | 21.683 |
| MT | 26.933 | 430 | 2.135 | 0 | 29.498 |
| PA | 29.936 | 153 | 2.371 | 0 | 32.460 |
| PB | 22.919 | 69 | 1.254 | 1 | 24.242 |
| PE | 45.268 | 198 | 2.933 | 0 | 48.399 |
| PI | 18.952 | 106 | 885 | 0 | 19.943 |
| PR | 95.147 | 442 | 5.445 | 0 | 101.034 |
| RJ | 161.960 | 2.107 | 8.754 | 21 | 172.821 |
| RN | 17.268 | 101 | 1.255 | 0 | 18.624 |
| RO | 11.478 | 23 | 1.132 | 0 | 12.633 |
| RR | 3.024 | 14 | 470 | 1 | 3.508 |
| RS | 101.092 | 498 | 2.679 | 1 | 104.269 |
| SC | 54.205 | 76 | 5.990 | 1 | 60.271 |
| SE | 13.750 | 60 | 1.059 | 0 | 14.869 |
| SP | 389.283 | 1.898 | 15.439 | 234 | 406.620 |
| TO | 10.167 | 60 | 1.392 | 0 | 11.619 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.