Menu Mobile

INSTITUCIONAL / QUADRO DA ADVOCACIA

Quadro da Advocacia regulares e recadastrados
SECCIONAL Advogado(a) Estagiário(a) Suplementar Consultor Estrangeiro TOTAL
TOTAL 1.340.549 13.313 63.551 232 1.417.413
AC 3.862 35 461 0 4.358
AL 13.875 18 830 0 14.723
AM 13.935 15 1.242 0 15.192
AP 3.887 14 515 0 4.416
BA 56.714 420 3.158 0 60.292
CE 36.389 74 1.152 0 37.615
DF 48.580 368 5.506 3 54.454
ES 25.706 75 1.826 0 27.607
GO 49.848 298 4.173 0 54.319
MA 21.036 64 1.759 1 22.859
MG 135.145 3.301 4.463 0 142.909
MS 17.558 136 1.319 0 19.013
MT 23.358 914 1.721 0 25.993
PA 25.096 240 1.537 0 26.873
PB 20.297 78 722 1 21.097
PE 40.028 213 1.802 0 42.043
PI 16.657 59 712 0 17.428
PR 84.657 89 3.268 0 88.014
RJ 153.287 2.941 6.016 17 162.244
RN 15.286 68 880 0 16.234
RO 9.905 22 979 0 10.906
RR 2.594 24 360 2 2.978
RS 95.365 759 1.941 1 98.065
SC 48.542 86 4.310 1 52.938
SE 12.190 33 758 0 12.981
SP 358.227 2.912 11.067 206 372.206
TO 8.525 57 1.074 0 9.656

Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.

Recomendar

Relatar erro

O objetivo desta funcionalidade e de reportar um defeito de funcionamento a equipe técnica de tecnologia da OAB, para tal preencha o formulário abaixo.

Máximo 1000 caracteres