SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.451.306 | 10.682 | 84.043 | 257 | 1.546.031 |
AC | 4.017 | 36 | 539 | 0 | 4.592 |
AL | 15.462 | 18 | 1.020 | 0 | 16.500 |
AM | 16.074 | 12 | 1.658 | 0 | 17.744 |
AP | 4.260 | 23 | 647 | 0 | 4.930 |
BA | 63.030 | 407 | 4.190 | 0 | 67.627 |
CE | 40.422 | 71 | 1.551 | 0 | 42.044 |
DF | 52.458 | 280 | 8.218 | 3 | 60.956 |
ES | 27.759 | 32 | 2.350 | 0 | 30.141 |
GO | 54.777 | 362 | 4.965 | 0 | 60.104 |
MA | 24.443 | 75 | 2.144 | 1 | 26.662 |
MG | 146.206 | 3.169 | 6.440 | 0 | 155.815 |
MS | 19.400 | 117 | 1.695 | 0 | 21.212 |
MT | 26.085 | 464 | 1.995 | 0 | 28.544 |
PA | 28.834 | 182 | 2.104 | 0 | 31.120 |
PB | 22.361 | 84 | 1.056 | 1 | 23.501 |
PE | 44.010 | 167 | 2.575 | 0 | 46.752 |
PI | 18.562 | 104 | 836 | 0 | 19.502 |
PR | 93.335 | 162 | 5.003 | 0 | 98.500 |
RJ | 160.049 | 1.822 | 7.876 | 17 | 169.747 |
RN | 16.760 | 96 | 1.152 | 0 | 18.008 |
RO | 11.162 | 23 | 1.096 | 0 | 12.281 |
RR | 2.935 | 17 | 450 | 1 | 3.402 |
RS | 99.734 | 543 | 2.422 | 1 | 102.699 |
SC | 52.831 | 88 | 5.440 | 1 | 58.359 |
SE | 13.481 | 56 | 991 | 0 | 14.528 |
SP | 383.076 | 2.225 | 14.337 | 232 | 399.638 |
TO | 9.783 | 47 | 1.293 | 0 | 11.123 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.