Menu Mobile

INSTITUCIONAL / QUADRO DA ADVOCACIA

Quadro da Advocacia regulares e recadastrados
SECCIONAL Advogado(a) Estagiário(a) Suplementar Consultor Estrangeiro TOTAL
TOTAL 1.392.089 11.397 70.454 239 1.473.940
AC 3.972 35 484 0 4.491
AL 14.457 18 881 0 15.356
AM 14.978 17 1.418 0 16.413
AP 4.036 21 564 0 4.621
BA 59.581 411 3.695 0 63.687
CE 38.270 65 1.263 0 39.598
DF 50.282 304 6.420 3 57.006
ES 26.797 58 1.949 0 28.804
GO 51.984 244 4.547 0 56.775
MA 22.616 64 1.887 1 24.567
MG 139.994 3.248 4.755 0 147.997
MS 18.208 116 1.544 0 19.868
MT 24.549 596 1.828 0 26.973
PA 26.681 169 1.734 0 28.584
PB 21.415 83 811 1 22.309
PE 42.034 189 2.044 0 44.267
PI 17.507 62 738 0 18.307
PR 88.185 83 3.954 0 92.222
RJ 157.055 2.321 6.639 17 166.015
RN 15.995 78 1.022 0 17.095
RO 10.502 26 1.018 0 11.546
RR 2.754 22 375 1 3.151
RS 97.322 648 2.085 1 100.055
SC 50.469 75 4.636 1 55.180
SE 12.896 54 831 0 13.781
SP 370.425 2.336 12.150 214 384.911
TO 9.125 54 1.182 0 10.361

Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.

Recomendar

Relatar erro

O objetivo desta funcionalidade e de reportar um defeito de funcionamento a equipe técnica de tecnologia da OAB, para tal preencha o formulário abaixo.

Máximo 1000 caracteres