SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.451.395 | 10.504 | 84.086 | 257 | 1.545.985 |
AC | 4.017 | 36 | 539 | 0 | 4.592 |
AL | 15.462 | 18 | 1.023 | 0 | 16.503 |
AM | 16.076 | 12 | 1.658 | 0 | 17.746 |
AP | 4.260 | 23 | 648 | 0 | 4.931 |
BA | 63.034 | 409 | 4.190 | 0 | 67.633 |
CE | 40.428 | 71 | 1.551 | 0 | 42.050 |
DF | 52.451 | 280 | 8.217 | 3 | 60.948 |
ES | 27.755 | 32 | 2.350 | 0 | 30.137 |
GO | 54.774 | 362 | 4.966 | 0 | 60.102 |
MA | 24.469 | 75 | 2.146 | 1 | 26.690 |
MG | 146.218 | 3.174 | 6.440 | 0 | 155.832 |
MS | 19.423 | 118 | 1.695 | 0 | 21.236 |
MT | 26.087 | 281 | 1.995 | 0 | 28.363 |
PA | 28.834 | 182 | 2.104 | 0 | 31.120 |
PB | 22.360 | 84 | 1.056 | 1 | 23.500 |
PE | 44.011 | 167 | 2.575 | 0 | 46.753 |
PI | 18.562 | 104 | 836 | 0 | 19.502 |
PR | 93.337 | 162 | 5.007 | 0 | 98.506 |
RJ | 160.066 | 1.825 | 7.903 | 17 | 169.794 |
RN | 16.762 | 96 | 1.152 | 0 | 18.010 |
RO | 11.159 | 18 | 1.096 | 0 | 12.273 |
RR | 2.935 | 17 | 450 | 1 | 3.402 |
RS | 99.737 | 543 | 2.422 | 1 | 102.702 |
SC | 52.838 | 88 | 5.446 | 1 | 58.372 |
SE | 13.480 | 55 | 991 | 0 | 14.526 |
SP | 383.075 | 2.225 | 14.336 | 232 | 399.636 |
TO | 9.785 | 47 | 1.294 | 0 | 11.126 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.