SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.442.454 | 10.250 | 82.361 | 253 | 1.535.065 |
AC | 4.002 | 34 | 530 | 0 | 4.566 |
AL | 15.334 | 18 | 989 | 0 | 16.341 |
AM | 15.843 | 12 | 1.614 | 0 | 17.469 |
AP | 4.256 | 21 | 628 | 0 | 4.905 |
BA | 62.426 | 417 | 4.115 | 0 | 66.958 |
CE | 40.080 | 75 | 1.497 | 0 | 41.652 |
DF | 52.110 | 271 | 8.099 | 3 | 60.480 |
ES | 27.638 | 38 | 2.286 | 0 | 29.962 |
GO | 54.572 | 310 | 4.895 | 0 | 59.777 |
MA | 24.314 | 74 | 2.119 | 1 | 26.507 |
MG | 145.161 | 3.123 | 6.320 | 0 | 154.604 |
MS | 19.156 | 114 | 1.659 | 0 | 20.929 |
MT | 25.754 | 417 | 1.944 | 0 | 28.115 |
PA | 28.378 | 175 | 2.080 | 0 | 30.633 |
PB | 22.281 | 83 | 1.020 | 1 | 23.384 |
PE | 43.442 | 149 | 2.476 | 0 | 46.067 |
PI | 18.340 | 87 | 820 | 0 | 19.247 |
PR | 92.959 | 138 | 4.883 | 0 | 97.980 |
RJ | 159.268 | 1.713 | 7.803 | 17 | 168.784 |
RN | 16.656 | 96 | 1.148 | 0 | 17.900 |
RO | 11.080 | 23 | 1.072 | 0 | 12.175 |
RR | 2.922 | 17 | 443 | 1 | 3.382 |
RS | 99.424 | 533 | 2.368 | 1 | 102.325 |
SC | 52.598 | 85 | 5.291 | 1 | 57.974 |
SE | 13.408 | 57 | 954 | 0 | 14.419 |
SP | 381.468 | 2.122 | 14.025 | 228 | 397.615 |
TO | 9.584 | 48 | 1.283 | 0 | 10.915 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.