Menu Mobile

INSTITUCIONAL / QUADRO DA ADVOCACIA

Quadro da Advocacia regulares e recadastrados
SECCIONAL Advogado(a) Estagiário(a) Suplementar Consultor Estrangeiro TOTAL
TOTAL 1.473.225 11.034 91.029 264 1.575.288
AC 4.144 29 560 0 4.733
AL 15.866 22 1.213 0 17.101
AM 16.539 19 1.772 0 18.330
AP 4.351 24 681 0 5.056
BA 64.369 448 4.533 0 69.350
CE 41.554 71 1.700 0 43.325
DF 53.221 261 9.037 3 62.519
ES 28.160 29 2.515 0 30.704
GO 55.959 407 5.183 0 61.549
MA 25.337 70 2.398 1 27.805
MG 147.949 3.109 6.913 0 157.971
MS 19.680 109 1.781 0 21.570
MT 26.744 411 2.110 0 29.265
PA 29.681 158 2.321 0 32.160
PB 22.798 74 1.247 1 24.119
PE 45.017 196 2.948 0 48.161
PI 18.814 110 876 0 19.800
PR 94.528 394 5.335 0 100.257
RJ 161.392 2.136 8.730 21 172.258
RN 17.137 106 1.244 0 18.487
RO 11.449 24 1.144 0 12.617
RR 3.000 14 470 1 3.484
RS 100.866 502 2.657 1 104.025
SC 53.943 77 5.902 1 59.922
SE 13.700 64 1.036 0 14.800
SP 386.912 2.110 15.338 235 404.360
TO 10.115 60 1.385 0 11.560

Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.

Recomendar

Relatar erro

O objetivo desta funcionalidade e de reportar um defeito de funcionamento a equipe técnica de tecnologia da OAB, para tal preencha o formulário abaixo.

Máximo 1000 caracteres