Menu Mobile

INSTITUCIONAL / QUADRO DA ADVOCACIA

Quadro da Advocacia regulares e recadastrados
SECCIONAL Advogado(a) Estagiário(a) Suplementar Consultor Estrangeiro TOTAL
TOTAL 1.385.397 11.505 69.750 237 1.466.652
AC 3.940 41 481 0 4.462
AL 14.468 18 874 0 15.360
AM 14.844 16 1.426 0 16.286
AP 4.030 21 564 0 4.615
BA 59.412 402 3.675 0 63.489
CE 38.098 63 1.253 0 39.414
DF 49.967 309 6.350 3 56.626
ES 26.625 62 1.941 0 28.628
GO 51.438 243 4.521 0 56.202
MA 22.552 60 1.875 1 24.487
MG 139.462 3.276 4.724 0 147.462
MS 18.148 117 1.535 0 19.800
MT 24.420 589 1.813 0 26.822
PA 26.496 191 1.711 0 28.398
PB 21.336 84 801 1 22.221
PE 41.690 190 2.007 0 43.887
PI 17.397 61 735 0 18.193
PR 87.410 82 3.845 0 91.337
RJ 156.626 2.388 6.592 17 165.606
RN 15.918 74 1.010 0 17.002
RO 10.401 27 1.018 0 11.446
RR 2.723 22 373 1 3.118
RS 97.082 665 2.073 1 99.820
SC 50.162 77 4.626 1 54.865
SE 12.816 51 826 0 13.693
SP 368.940 2.321 11.934 212 383.195
TO 8.996 55 1.167 0 10.218

Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.

Recomendar

Relatar erro

O objetivo desta funcionalidade e de reportar um defeito de funcionamento a equipe técnica de tecnologia da OAB, para tal preencha o formulário abaixo.

Máximo 1000 caracteres