SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.451.525 | 10.517 | 84.139 | 257 | 1.546.181 |
AC | 4.017 | 36 | 539 | 0 | 4.592 |
AL | 15.462 | 18 | 1.023 | 0 | 16.503 |
AM | 16.074 | 12 | 1.659 | 0 | 17.745 |
AP | 4.260 | 23 | 648 | 0 | 4.931 |
BA | 63.034 | 409 | 4.190 | 0 | 67.633 |
CE | 40.433 | 71 | 1.552 | 0 | 42.056 |
DF | 52.448 | 280 | 8.217 | 3 | 60.945 |
ES | 27.766 | 32 | 2.350 | 0 | 30.148 |
GO | 54.769 | 362 | 4.965 | 0 | 60.096 |
MA | 24.479 | 75 | 2.146 | 1 | 26.700 |
MG | 146.255 | 3.173 | 6.466 | 0 | 155.894 |
MS | 19.423 | 118 | 1.695 | 0 | 21.236 |
MT | 26.090 | 285 | 1.995 | 0 | 28.370 |
PA | 28.834 | 182 | 2.104 | 0 | 31.120 |
PB | 22.360 | 84 | 1.056 | 1 | 23.500 |
PE | 44.021 | 167 | 2.575 | 0 | 46.763 |
PI | 18.562 | 104 | 836 | 0 | 19.502 |
PR | 93.386 | 166 | 5.012 | 0 | 98.564 |
RJ | 160.027 | 1.826 | 7.906 | 17 | 169.759 |
RN | 16.758 | 96 | 1.156 | 0 | 18.010 |
RO | 11.159 | 18 | 1.096 | 0 | 12.273 |
RR | 2.935 | 17 | 450 | 1 | 3.402 |
RS | 99.739 | 543 | 2.422 | 1 | 102.704 |
SC | 52.848 | 88 | 5.457 | 1 | 58.393 |
SE | 13.524 | 61 | 992 | 0 | 14.577 |
SP | 383.077 | 2.224 | 14.338 | 232 | 399.639 |
TO | 9.785 | 47 | 1.294 | 0 | 11.126 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.