SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.419.801 | 10.931 | 79.164 | 247 | 1.509.896 |
AC | 3.957 | 44 | 526 | 0 | 4.527 |
AL | 15.144 | 21 | 961 | 0 | 16.126 |
AM | 15.544 | 16 | 1.572 | 0 | 17.132 |
AP | 4.150 | 20 | 612 | 0 | 4.782 |
BA | 61.306 | 409 | 4.023 | 0 | 65.738 |
CE | 39.483 | 78 | 1.451 | 0 | 41.012 |
DF | 51.543 | 285 | 7.545 | 3 | 59.373 |
ES | 27.269 | 43 | 2.088 | 0 | 29.400 |
GO | 53.367 | 270 | 4.779 | 0 | 58.416 |
MA | 23.580 | 80 | 2.051 | 1 | 25.711 |
MG | 143.013 | 3.271 | 6.101 | 0 | 152.385 |
MS | 18.766 | 122 | 1.647 | 0 | 20.535 |
MT | 25.355 | 440 | 1.909 | 0 | 27.704 |
PA | 27.699 | 187 | 1.952 | 0 | 29.838 |
PB | 21.883 | 98 | 953 | 1 | 22.934 |
PE | 42.938 | 171 | 2.310 | 0 | 45.419 |
PI | 18.119 | 91 | 803 | 0 | 19.013 |
PR | 90.853 | 93 | 4.632 | 0 | 95.578 |
RJ | 158.632 | 1.920 | 7.762 | 17 | 168.314 |
RN | 16.333 | 97 | 1.113 | 0 | 17.543 |
RO | 10.833 | 26 | 1.068 | 0 | 11.927 |
RR | 2.819 | 20 | 433 | 1 | 3.272 |
RS | 98.092 | 632 | 2.261 | 1 | 100.985 |
SC | 51.496 | 75 | 5.054 | 1 | 56.625 |
SE | 13.206 | 61 | 954 | 0 | 14.221 |
SP | 374.994 | 2.306 | 13.349 | 222 | 390.649 |
TO | 9.427 | 55 | 1.255 | 0 | 10.737 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.