| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.507.414 | 11.650 | 101.701 | 267 | 1.620.765 |
| AC | 4.243 | 38 | 588 | 0 | 4.869 |
| AL | 16.390 | 18 | 1.503 | 0 | 17.911 |
| AM | 17.140 | 17 | 1.856 | 0 | 19.013 |
| AP | 4.394 | 25 | 696 | 0 | 5.115 |
| BA | 65.966 | 478 | 4.911 | 0 | 71.355 |
| CE | 42.724 | 72 | 1.989 | 0 | 44.785 |
| DF | 54.317 | 247 | 9.837 | 3 | 64.401 |
| ES | 28.755 | 25 | 2.677 | 0 | 31.457 |
| GO | 57.505 | 379 | 5.748 | 0 | 63.632 |
| MA | 26.344 | 78 | 2.600 | 1 | 29.022 |
| MG | 151.387 | 2.900 | 9.194 | 1 | 163.481 |
| MS | 20.013 | 121 | 1.798 | 0 | 21.932 |
| MT | 27.452 | 508 | 2.245 | 0 | 30.205 |
| PA | 30.606 | 159 | 2.656 | 0 | 33.421 |
| PB | 23.286 | 67 | 1.333 | 1 | 24.686 |
| PE | 46.807 | 206 | 3.644 | 0 | 50.657 |
| PI | 19.407 | 129 | 991 | 0 | 20.527 |
| PR | 97.066 | 881 | 6.266 | 0 | 104.213 |
| RJ | 163.879 | 2.645 | 9.287 | 21 | 175.811 |
| RN | 17.637 | 103 | 1.317 | 0 | 19.057 |
| RO | 11.866 | 23 | 1.279 | 0 | 13.168 |
| RR | 3.120 | 12 | 489 | 1 | 3.621 |
| RS | 102.020 | 493 | 2.927 | 1 | 105.440 |
| SC | 55.265 | 87 | 6.460 | 1 | 61.812 |
| SE | 13.944 | 75 | 1.137 | 0 | 15.156 |
| SP | 395.519 | 1.810 | 16.823 | 237 | 414.152 |
| TO | 10.362 | 54 | 1.450 | 0 | 11.866 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.