| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.514.190 | 12.089 | 106.425 | 268 | 1.632.704 |
| AC | 4.247 | 42 | 601 | 0 | 4.890 |
| AL | 16.472 | 21 | 1.591 | 0 | 18.084 |
| AM | 17.363 | 17 | 1.884 | 0 | 19.264 |
| AP | 4.419 | 27 | 708 | 0 | 5.154 |
| BA | 66.597 | 501 | 5.038 | 0 | 72.136 |
| CE | 42.991 | 81 | 2.090 | 0 | 45.162 |
| DF | 54.721 | 243 | 10.080 | 3 | 65.044 |
| ES | 28.883 | 26 | 2.745 | 0 | 31.654 |
| GO | 57.809 | 253 | 5.973 | 0 | 64.035 |
| MA | 26.574 | 80 | 2.642 | 1 | 29.296 |
| MG | 152.155 | 2.853 | 9.706 | 1 | 164.714 |
| MS | 20.092 | 125 | 1.841 | 0 | 22.058 |
| MT | 27.610 | 529 | 2.297 | 0 | 30.436 |
| PA | 30.985 | 182 | 2.734 | 0 | 33.901 |
| PB | 23.438 | 68 | 1.387 | 1 | 24.893 |
| PE | 47.233 | 211 | 3.817 | 0 | 51.261 |
| PI | 19.458 | 141 | 1.029 | 0 | 20.628 |
| PR | 97.234 | 1.081 | 6.597 | 0 | 104.912 |
| RJ | 164.155 | 2.870 | 9.483 | 21 | 176.508 |
| RN | 17.721 | 101 | 1.325 | 0 | 19.147 |
| RO | 11.916 | 23 | 1.331 | 0 | 13.270 |
| RR | 3.132 | 12 | 497 | 1 | 3.641 |
| RS | 102.176 | 502 | 3.077 | 1 | 105.755 |
| SC | 55.395 | 88 | 6.724 | 1 | 62.207 |
| SE | 14.060 | 76 | 1.151 | 0 | 15.287 |
| SP | 396.849 | 1.881 | 18.599 | 238 | 417.329 |
| TO | 10.505 | 55 | 1.478 | 0 | 12.038 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.