| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.478.556 | 10.812 | 91.630 | 263 | 1.580.998 |
| AC | 4.150 | 25 | 561 | 0 | 4.736 |
| AL | 15.956 | 21 | 1.260 | 0 | 17.237 |
| AM | 16.662 | 18 | 1.781 | 0 | 18.461 |
| AP | 4.331 | 24 | 675 | 0 | 5.030 |
| BA | 64.665 | 447 | 4.576 | 0 | 69.688 |
| CE | 41.719 | 71 | 1.714 | 0 | 43.504 |
| DF | 53.510 | 250 | 9.179 | 3 | 62.939 |
| ES | 28.327 | 24 | 2.529 | 0 | 30.880 |
| GO | 56.177 | 400 | 5.197 | 0 | 61.774 |
| MA | 25.584 | 68 | 2.427 | 1 | 28.079 |
| MG | 148.362 | 3.071 | 6.921 | 0 | 158.354 |
| MS | 19.773 | 109 | 1.775 | 0 | 21.657 |
| MT | 26.899 | 425 | 2.122 | 0 | 29.446 |
| PA | 29.905 | 151 | 2.367 | 0 | 32.423 |
| PB | 22.908 | 70 | 1.252 | 1 | 24.230 |
| PE | 45.199 | 197 | 2.928 | 0 | 48.324 |
| PI | 18.950 | 106 | 883 | 0 | 19.939 |
| PR | 94.924 | 420 | 5.399 | 0 | 100.743 |
| RJ | 161.896 | 2.110 | 8.794 | 21 | 172.800 |
| RN | 17.221 | 103 | 1.251 | 0 | 18.575 |
| RO | 11.481 | 23 | 1.129 | 0 | 12.633 |
| RR | 3.025 | 14 | 470 | 1 | 3.509 |
| RS | 101.070 | 500 | 2.677 | 1 | 104.247 |
| SC | 54.108 | 77 | 5.952 | 1 | 60.137 |
| SE | 13.749 | 63 | 1.059 | 0 | 14.871 |
| SP | 387.848 | 1.964 | 15.365 | 234 | 405.177 |
| TO | 10.157 | 61 | 1.387 | 0 | 11.605 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.