| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.499.687 | 11.473 | 98.352 | 265 | 1.609.512 |
| AC | 4.186 | 33 | 579 | 0 | 4.798 |
| AL | 16.207 | 19 | 1.430 | 0 | 17.656 |
| AM | 17.037 | 17 | 1.844 | 0 | 18.898 |
| AP | 4.380 | 23 | 687 | 0 | 5.090 |
| BA | 65.654 | 491 | 4.807 | 0 | 70.952 |
| CE | 42.389 | 69 | 1.897 | 0 | 44.355 |
| DF | 54.116 | 255 | 9.658 | 3 | 64.029 |
| ES | 28.585 | 28 | 2.627 | 0 | 31.240 |
| GO | 56.963 | 415 | 5.554 | 0 | 62.932 |
| MA | 26.097 | 75 | 2.558 | 1 | 28.730 |
| MG | 150.636 | 2.975 | 8.259 | 0 | 161.870 |
| MS | 19.945 | 119 | 1.785 | 0 | 21.849 |
| MT | 27.360 | 484 | 2.225 | 0 | 30.069 |
| PA | 30.427 | 146 | 2.546 | 0 | 33.119 |
| PB | 23.139 | 69 | 1.318 | 1 | 24.526 |
| PE | 46.500 | 209 | 3.523 | 0 | 50.232 |
| PI | 19.212 | 124 | 948 | 0 | 20.284 |
| PR | 96.437 | 730 | 5.890 | 0 | 103.057 |
| RJ | 163.112 | 2.509 | 9.117 | 21 | 174.738 |
| RN | 17.544 | 101 | 1.292 | 0 | 18.937 |
| RO | 11.715 | 23 | 1.228 | 0 | 12.966 |
| RR | 3.066 | 10 | 483 | 1 | 3.559 |
| RS | 101.894 | 502 | 2.855 | 1 | 105.251 |
| SC | 54.856 | 87 | 6.330 | 1 | 61.273 |
| SE | 13.906 | 72 | 1.103 | 0 | 15.081 |
| SP | 393.969 | 1.832 | 16.371 | 236 | 412.172 |
| TO | 10.355 | 56 | 1.438 | 0 | 11.849 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.