| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.489.314 | 10.844 | 93.375 | 263 | 1.593.533 |
| AC | 4.187 | 28 | 565 | 0 | 4.780 |
| AL | 16.004 | 21 | 1.330 | 0 | 17.355 |
| AM | 16.902 | 17 | 1.799 | 0 | 18.718 |
| AP | 4.364 | 23 | 682 | 0 | 5.069 |
| BA | 65.141 | 448 | 4.669 | 0 | 70.258 |
| CE | 42.068 | 71 | 1.778 | 0 | 43.917 |
| DF | 53.775 | 243 | 9.361 | 3 | 63.379 |
| ES | 28.482 | 24 | 2.567 | 0 | 31.073 |
| GO | 56.579 | 408 | 5.263 | 0 | 62.250 |
| MA | 25.723 | 64 | 2.467 | 1 | 28.254 |
| MG | 149.437 | 3.047 | 7.004 | 0 | 159.488 |
| MS | 19.870 | 102 | 1.771 | 0 | 21.743 |
| MT | 27.052 | 465 | 2.155 | 0 | 29.672 |
| PA | 30.130 | 159 | 2.388 | 0 | 32.677 |
| PB | 22.951 | 66 | 1.285 | 1 | 24.302 |
| PE | 45.414 | 196 | 3.167 | 0 | 48.777 |
| PI | 19.128 | 113 | 890 | 0 | 20.131 |
| PR | 96.116 | 506 | 5.590 | 0 | 102.212 |
| RJ | 162.173 | 2.129 | 8.805 | 21 | 173.107 |
| RN | 17.401 | 98 | 1.260 | 0 | 18.759 |
| RO | 11.610 | 22 | 1.146 | 0 | 12.778 |
| RR | 3.028 | 13 | 471 | 1 | 3.512 |
| RS | 101.407 | 504 | 2.709 | 1 | 104.620 |
| SC | 54.593 | 81 | 6.063 | 1 | 60.737 |
| SE | 13.852 | 68 | 1.068 | 0 | 14.988 |
| SP | 391.711 | 1.871 | 15.730 | 234 | 409.312 |
| TO | 10.216 | 57 | 1.392 | 0 | 11.665 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.