SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.370.991 | 12.816 | 68.127 | 235 | 1.451.934 |
AC | 3.925 | 40 | 485 | 0 | 4.450 |
AL | 14.233 | 17 | 852 | 0 | 15.102 |
AM | 14.541 | 21 | 1.373 | 0 | 15.935 |
AP | 4.026 | 25 | 567 | 0 | 4.618 |
BA | 58.553 | 428 | 3.605 | 0 | 62.586 |
CE | 37.495 | 66 | 1.227 | 0 | 38.788 |
DF | 49.961 | 346 | 6.134 | 3 | 56.441 |
ES | 26.339 | 64 | 1.900 | 0 | 28.303 |
GO | 51.175 | 252 | 4.479 | 0 | 55.906 |
MA | 21.916 | 70 | 1.830 | 1 | 23.816 |
MG | 137.884 | 3.397 | 4.663 | 0 | 145.944 |
MS | 17.963 | 138 | 1.448 | 0 | 19.549 |
MT | 24.148 | 763 | 1.777 | 0 | 26.688 |
PA | 26.025 | 219 | 1.659 | 0 | 27.903 |
PB | 20.878 | 92 | 786 | 1 | 21.756 |
PE | 41.312 | 214 | 1.886 | 0 | 43.412 |
PI | 17.054 | 58 | 735 | 0 | 17.847 |
PR | 86.746 | 91 | 3.471 | 0 | 90.308 |
RJ | 155.882 | 2.671 | 6.574 | 18 | 165.127 |
RN | 15.658 | 79 | 992 | 0 | 16.729 |
RO | 10.210 | 32 | 1.001 | 0 | 11.243 |
RR | 2.671 | 21 | 368 | 1 | 3.060 |
RS | 96.528 | 748 | 2.044 | 1 | 99.320 |
SC | 49.549 | 89 | 4.557 | 1 | 54.195 |
SE | 12.627 | 54 | 809 | 0 | 13.490 |
SP | 364.795 | 2.760 | 11.754 | 209 | 379.309 |
TO | 8.897 | 61 | 1.151 | 0 | 10.109 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.