| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.507.736 | 11.672 | 101.784 | 267 | 1.621.192 |
| AC | 4.243 | 38 | 589 | 0 | 4.870 |
| AL | 16.390 | 18 | 1.503 | 0 | 17.911 |
| AM | 17.140 | 17 | 1.856 | 0 | 19.013 |
| AP | 4.394 | 25 | 696 | 0 | 5.115 |
| BA | 65.958 | 478 | 4.910 | 0 | 71.346 |
| CE | 42.733 | 72 | 1.989 | 0 | 44.794 |
| DF | 54.326 | 247 | 9.835 | 3 | 64.408 |
| ES | 28.771 | 25 | 2.677 | 0 | 31.473 |
| GO | 57.502 | 378 | 5.748 | 0 | 63.628 |
| MA | 26.366 | 78 | 2.599 | 1 | 29.043 |
| MG | 151.385 | 2.900 | 9.198 | 1 | 163.483 |
| MS | 20.014 | 121 | 1.809 | 0 | 21.944 |
| MT | 27.463 | 509 | 2.251 | 0 | 30.223 |
| PA | 30.606 | 159 | 2.656 | 0 | 33.421 |
| PB | 23.286 | 67 | 1.333 | 1 | 24.686 |
| PE | 46.906 | 206 | 3.644 | 0 | 50.756 |
| PI | 19.407 | 142 | 991 | 0 | 20.540 |
| PR | 97.066 | 882 | 6.269 | 0 | 104.217 |
| RJ | 163.896 | 2.647 | 9.300 | 21 | 175.843 |
| RN | 17.637 | 103 | 1.317 | 0 | 19.057 |
| RO | 11.866 | 23 | 1.282 | 0 | 13.171 |
| RR | 3.120 | 12 | 489 | 1 | 3.621 |
| RS | 102.027 | 493 | 2.939 | 1 | 105.459 |
| SC | 55.280 | 88 | 6.474 | 1 | 61.842 |
| SE | 14.018 | 75 | 1.137 | 0 | 15.230 |
| SP | 395.573 | 1.815 | 16.842 | 237 | 414.230 |
| TO | 10.363 | 54 | 1.451 | 0 | 11.868 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.