SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.451.118 | 10.670 | 83.989 | 257 | 1.545.777 |
AC | 4.017 | 36 | 538 | 0 | 4.591 |
AL | 15.461 | 18 | 1.020 | 0 | 16.499 |
AM | 16.074 | 12 | 1.657 | 0 | 17.743 |
AP | 4.260 | 23 | 647 | 0 | 4.930 |
BA | 63.022 | 408 | 4.190 | 0 | 67.620 |
CE | 40.420 | 71 | 1.551 | 0 | 42.042 |
DF | 52.457 | 279 | 8.220 | 3 | 60.956 |
ES | 27.762 | 33 | 2.350 | 0 | 30.145 |
GO | 54.777 | 362 | 4.962 | 0 | 60.101 |
MA | 24.432 | 75 | 2.142 | 1 | 26.649 |
MG | 146.170 | 3.181 | 6.442 | 0 | 155.793 |
MS | 19.400 | 117 | 1.694 | 0 | 21.211 |
MT | 26.053 | 450 | 1.994 | 0 | 28.497 |
PA | 28.834 | 182 | 2.104 | 0 | 31.120 |
PB | 22.361 | 84 | 1.056 | 1 | 23.501 |
PE | 44.008 | 167 | 2.575 | 0 | 46.750 |
PI | 18.562 | 104 | 836 | 0 | 19.502 |
PR | 93.347 | 162 | 5.000 | 0 | 98.509 |
RJ | 160.040 | 1.822 | 7.877 | 17 | 169.739 |
RN | 16.758 | 95 | 1.152 | 0 | 18.005 |
RO | 11.162 | 24 | 1.096 | 0 | 12.282 |
RR | 2.935 | 17 | 449 | 1 | 3.401 |
RS | 99.724 | 543 | 2.417 | 1 | 102.684 |
SC | 52.831 | 88 | 5.440 | 1 | 58.359 |
SE | 13.482 | 56 | 991 | 0 | 14.529 |
SP | 382.986 | 2.214 | 14.297 | 232 | 399.497 |
TO | 9.783 | 47 | 1.292 | 0 | 11.122 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.