SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.442.040 | 10.258 | 82.319 | 253 | 1.534.617 |
AC | 4.002 | 34 | 530 | 0 | 4.566 |
AL | 15.334 | 18 | 988 | 0 | 16.340 |
AM | 15.843 | 12 | 1.613 | 0 | 17.468 |
AP | 4.257 | 21 | 628 | 0 | 4.906 |
BA | 62.380 | 420 | 4.114 | 0 | 66.914 |
CE | 40.075 | 75 | 1.497 | 0 | 41.647 |
DF | 52.109 | 267 | 8.099 | 3 | 60.475 |
ES | 27.634 | 38 | 2.283 | 0 | 29.955 |
GO | 54.462 | 310 | 4.895 | 0 | 59.667 |
MA | 24.292 | 74 | 2.120 | 1 | 26.486 |
MG | 145.067 | 3.124 | 6.300 | 0 | 154.491 |
MS | 19.154 | 114 | 1.659 | 0 | 20.927 |
MT | 25.751 | 417 | 1.944 | 0 | 28.112 |
PA | 28.349 | 176 | 2.081 | 0 | 30.606 |
PB | 22.281 | 83 | 1.021 | 1 | 23.385 |
PE | 43.398 | 149 | 2.476 | 0 | 46.023 |
PI | 18.340 | 87 | 820 | 0 | 19.247 |
PR | 92.961 | 137 | 4.881 | 0 | 97.979 |
RJ | 159.268 | 1.717 | 7.800 | 17 | 168.785 |
RN | 16.656 | 96 | 1.147 | 0 | 17.899 |
RO | 11.081 | 23 | 1.073 | 0 | 12.177 |
RR | 2.922 | 17 | 443 | 1 | 3.382 |
RS | 99.395 | 534 | 2.364 | 1 | 102.293 |
SC | 52.599 | 85 | 5.290 | 1 | 57.974 |
SE | 13.407 | 57 | 955 | 0 | 14.419 |
SP | 381.439 | 2.124 | 14.015 | 228 | 397.578 |
TO | 9.584 | 49 | 1.283 | 0 | 10.916 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.