| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.496.750 | 11.344 | 95.678 | 264 | 1.603.772 |
| AC | 4.189 | 36 | 577 | 0 | 4.802 |
| AL | 16.101 | 20 | 1.410 | 0 | 17.531 |
| AM | 16.967 | 18 | 1.820 | 0 | 18.805 |
| AP | 4.380 | 23 | 684 | 0 | 5.087 |
| BA | 65.573 | 454 | 4.736 | 0 | 70.763 |
| CE | 42.270 | 72 | 1.799 | 0 | 44.141 |
| DF | 53.976 | 247 | 9.537 | 3 | 63.760 |
| ES | 28.558 | 25 | 2.606 | 0 | 31.189 |
| GO | 56.911 | 416 | 5.346 | 0 | 62.673 |
| MA | 26.030 | 73 | 2.493 | 1 | 28.596 |
| MG | 150.233 | 2.986 | 7.582 | 0 | 160.801 |
| MS | 19.968 | 116 | 1.793 | 0 | 21.877 |
| MT | 27.251 | 527 | 2.177 | 0 | 29.955 |
| PA | 30.388 | 171 | 2.483 | 0 | 33.042 |
| PB | 23.102 | 73 | 1.302 | 1 | 24.477 |
| PE | 46.424 | 207 | 3.436 | 0 | 50.067 |
| PI | 19.192 | 130 | 920 | 0 | 20.242 |
| PR | 96.244 | 632 | 5.705 | 0 | 102.581 |
| RJ | 163.008 | 2.374 | 8.978 | 21 | 174.360 |
| RN | 17.517 | 100 | 1.278 | 0 | 18.895 |
| RO | 11.688 | 22 | 1.191 | 0 | 12.901 |
| RR | 3.058 | 11 | 478 | 1 | 3.547 |
| RS | 101.871 | 515 | 2.783 | 1 | 105.169 |
| SC | 54.775 | 81 | 6.175 | 1 | 61.031 |
| SE | 13.880 | 69 | 1.076 | 0 | 15.025 |
| SP | 392.907 | 1.892 | 15.907 | 235 | 410.706 |
| TO | 10.289 | 54 | 1.406 | 0 | 11.749 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.