| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.496.391 | 11.322 | 95.561 | 264 | 1.603.274 |
| AC | 4.189 | 36 | 577 | 0 | 4.802 |
| AL | 16.101 | 20 | 1.407 | 0 | 17.528 |
| AM | 16.971 | 18 | 1.818 | 0 | 18.807 |
| AP | 4.380 | 23 | 684 | 0 | 5.087 |
| BA | 65.570 | 458 | 4.736 | 0 | 70.764 |
| CE | 42.261 | 72 | 1.798 | 0 | 44.131 |
| DF | 53.879 | 247 | 9.523 | 3 | 63.649 |
| ES | 28.545 | 25 | 2.603 | 0 | 31.173 |
| GO | 56.862 | 418 | 5.335 | 0 | 62.615 |
| MA | 26.027 | 73 | 2.490 | 1 | 28.590 |
| MG | 150.188 | 2.987 | 7.556 | 0 | 160.731 |
| MS | 19.972 | 115 | 1.793 | 0 | 21.880 |
| MT | 27.247 | 528 | 2.175 | 0 | 29.950 |
| PA | 30.382 | 171 | 2.483 | 0 | 33.036 |
| PB | 23.097 | 73 | 1.302 | 1 | 24.472 |
| PE | 46.381 | 206 | 3.436 | 0 | 50.023 |
| PI | 19.193 | 130 | 920 | 0 | 20.243 |
| PR | 96.249 | 621 | 5.698 | 0 | 102.568 |
| RJ | 162.961 | 2.348 | 8.955 | 21 | 174.264 |
| RN | 17.514 | 101 | 1.278 | 0 | 18.893 |
| RO | 11.686 | 22 | 1.186 | 0 | 12.894 |
| RR | 3.061 | 11 | 480 | 1 | 3.552 |
| RS | 101.853 | 511 | 2.776 | 1 | 105.140 |
| SC | 54.752 | 80 | 6.165 | 1 | 60.997 |
| SE | 13.879 | 69 | 1.075 | 0 | 15.023 |
| SP | 392.901 | 1.904 | 15.906 | 235 | 410.711 |
| TO | 10.290 | 55 | 1.406 | 0 | 11.751 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.