| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.468.765 | 11.250 | 90.374 | 264 | 1.570.389 |
| AC | 4.081 | 33 | 564 | 0 | 4.678 |
| AL | 15.778 | 20 | 1.160 | 0 | 16.958 |
| AM | 16.428 | 20 | 1.766 | 0 | 18.214 |
| AP | 4.296 | 24 | 674 | 0 | 4.994 |
| BA | 64.077 | 457 | 4.525 | 0 | 69.059 |
| CE | 41.262 | 79 | 1.683 | 0 | 43.024 |
| DF | 53.345 | 287 | 8.952 | 3 | 62.584 |
| ES | 28.084 | 32 | 2.524 | 0 | 30.640 |
| GO | 55.570 | 411 | 5.168 | 0 | 61.149 |
| MA | 25.142 | 71 | 2.374 | 1 | 27.587 |
| MG | 148.031 | 3.140 | 6.903 | 0 | 158.074 |
| MS | 19.665 | 115 | 1.778 | 0 | 21.558 |
| MT | 26.647 | 482 | 2.098 | 0 | 29.227 |
| PA | 29.446 | 151 | 2.271 | 0 | 31.868 |
| PB | 22.668 | 83 | 1.220 | 1 | 23.971 |
| PE | 44.702 | 192 | 2.902 | 0 | 47.796 |
| PI | 18.811 | 113 | 875 | 0 | 19.799 |
| PR | 94.359 | 338 | 5.334 | 0 | 100.031 |
| RJ | 161.062 | 2.144 | 8.697 | 21 | 171.903 |
| RN | 17.058 | 103 | 1.232 | 0 | 18.393 |
| RO | 11.343 | 24 | 1.137 | 0 | 12.504 |
| RR | 2.995 | 16 | 470 | 1 | 3.481 |
| RS | 100.598 | 546 | 2.641 | 1 | 103.785 |
| SC | 53.561 | 85 | 5.838 | 1 | 59.484 |
| SE | 13.655 | 66 | 1.015 | 0 | 14.736 |
| SP | 386.091 | 2.164 | 15.207 | 235 | 403.462 |
| TO | 10.010 | 54 | 1.366 | 0 | 11.430 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.