| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.487.085 | 10.820 | 93.030 | 262 | 1.590.935 |
| AC | 4.151 | 27 | 564 | 0 | 4.742 |
| AL | 16.004 | 21 | 1.327 | 0 | 17.352 |
| AM | 16.760 | 17 | 1.796 | 0 | 18.573 |
| AP | 4.361 | 23 | 682 | 0 | 5.066 |
| BA | 65.042 | 443 | 4.638 | 0 | 70.123 |
| CE | 42.003 | 68 | 1.775 | 0 | 43.846 |
| DF | 53.711 | 244 | 9.326 | 3 | 63.281 |
| ES | 28.428 | 24 | 2.567 | 0 | 31.019 |
| GO | 56.452 | 396 | 5.250 | 0 | 62.098 |
| MA | 25.697 | 64 | 2.468 | 1 | 28.229 |
| MG | 149.348 | 3.043 | 6.986 | 0 | 159.377 |
| MS | 19.850 | 111 | 1.784 | 0 | 21.745 |
| MT | 27.038 | 462 | 2.147 | 0 | 29.647 |
| PA | 30.065 | 155 | 2.384 | 0 | 32.604 |
| PB | 22.955 | 66 | 1.288 | 1 | 24.309 |
| PE | 45.478 | 198 | 3.114 | 0 | 48.790 |
| PI | 19.048 | 113 | 889 | 0 | 20.050 |
| PR | 95.769 | 493 | 5.563 | 0 | 101.825 |
| RJ | 162.121 | 2.119 | 8.793 | 21 | 173.033 |
| RN | 17.374 | 98 | 1.257 | 0 | 18.729 |
| RO | 11.575 | 23 | 1.146 | 0 | 12.744 |
| RR | 3.029 | 13 | 470 | 1 | 3.512 |
| RS | 101.332 | 501 | 2.707 | 1 | 104.540 |
| SC | 54.418 | 75 | 6.009 | 1 | 60.502 |
| SE | 13.784 | 64 | 1.062 | 0 | 14.910 |
| SP | 391.114 | 1.900 | 15.649 | 233 | 408.663 |
| TO | 10.178 | 59 | 1.389 | 0 | 11.626 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.