| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.500.712 | 11.537 | 99.115 | 266 | 1.611.364 |
| AC | 4.187 | 36 | 582 | 0 | 4.805 |
| AL | 16.201 | 19 | 1.453 | 0 | 17.673 |
| AM | 17.033 | 18 | 1.843 | 0 | 18.894 |
| AP | 4.384 | 23 | 686 | 0 | 5.093 |
| BA | 65.668 | 492 | 4.852 | 0 | 71.012 |
| CE | 42.462 | 68 | 1.905 | 0 | 44.435 |
| DF | 54.100 | 256 | 9.696 | 3 | 64.052 |
| ES | 28.617 | 28 | 2.629 | 0 | 31.274 |
| GO | 57.000 | 401 | 5.589 | 0 | 62.990 |
| MA | 26.130 | 75 | 2.567 | 1 | 28.772 |
| MG | 150.718 | 2.978 | 8.483 | 0 | 162.179 |
| MS | 19.970 | 120 | 1.786 | 0 | 21.876 |
| MT | 27.386 | 496 | 2.231 | 0 | 30.113 |
| PA | 30.468 | 145 | 2.585 | 0 | 33.198 |
| PB | 23.135 | 69 | 1.322 | 1 | 24.526 |
| PE | 46.587 | 211 | 3.524 | 0 | 50.322 |
| PI | 19.214 | 124 | 948 | 0 | 20.286 |
| PR | 96.512 | 746 | 5.960 | 0 | 103.218 |
| RJ | 163.122 | 2.533 | 9.144 | 21 | 174.799 |
| RN | 17.545 | 100 | 1.299 | 0 | 18.944 |
| RO | 11.728 | 22 | 1.240 | 0 | 12.990 |
| RR | 3.074 | 11 | 482 | 1 | 3.567 |
| RS | 101.898 | 495 | 2.875 | 1 | 105.268 |
| SC | 54.978 | 86 | 6.338 | 1 | 61.402 |
| SE | 13.902 | 73 | 1.112 | 0 | 15.087 |
| SP | 394.339 | 1.856 | 16.546 | 237 | 412.741 |
| TO | 10.354 | 56 | 1.438 | 0 | 11.848 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.