Menu Mobile

INSTITUCIONAL / QUADRO DA ADVOCACIA

Quadro da Advocacia regulares e recadastrados
SECCIONAL Advogado(a) Estagiário(a) Suplementar Consultor Estrangeiro TOTAL
TOTAL 1.466.811 10.804 88.765 261 1.566.380
AC 4.078 31 562 0 4.671
AL 15.741 18 1.112 0 16.871
AM 16.331 21 1.752 0 18.104
AP 4.285 24 674 0 4.983
BA 63.842 432 4.406 0 68.680
CE 41.175 76 1.652 0 42.903
DF 53.217 283 8.736 3 62.236
ES 28.068 33 2.504 0 30.605
GO 55.482 373 5.139 0 60.994
MA 24.925 73 2.303 1 27.301
MG 147.841 3.109 6.769 0 157.719
MS 19.648 122 1.755 0 21.525
MT 26.508 412 2.070 0 28.990
PA 29.316 148 2.232 0 31.696
PB 22.615 87 1.191 1 23.893
PE 44.725 189 2.789 0 47.703
PI 18.722 106 864 0 19.692
PR 94.275 271 5.267 0 99.813
RJ 160.773 1.930 8.446 20 171.149
RN 16.966 94 1.217 0 18.277
RO 11.294 20 1.132 0 12.446
RR 2.994 18 469 1 3.481
RS 100.532 545 2.590 1 103.667
SC 53.530 86 5.753 1 59.369
SE 13.665 64 1.009 0 14.738
SP 386.329 2.189 15.013 233 403.531
TO 9.934 50 1.359 0 11.343

Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.

Recomendar

Relatar erro

O objetivo desta funcionalidade e de reportar um defeito de funcionamento a equipe técnica de tecnologia da OAB, para tal preencha o formulário abaixo.

Máximo 1000 caracteres