| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.491.427 | 10.869 | 93.766 | 263 | 1.596.062 |
| AC | 4.190 | 29 | 566 | 0 | 4.785 |
| AL | 16.060 | 20 | 1.355 | 0 | 17.435 |
| AM | 16.901 | 16 | 1.805 | 0 | 18.722 |
| AP | 4.366 | 23 | 683 | 0 | 5.072 |
| BA | 65.327 | 441 | 4.674 | 0 | 70.442 |
| CE | 42.149 | 73 | 1.791 | 0 | 44.013 |
| DF | 53.801 | 239 | 9.364 | 3 | 63.404 |
| ES | 28.504 | 25 | 2.582 | 0 | 31.111 |
| GO | 56.735 | 409 | 5.278 | 0 | 62.422 |
| MA | 25.733 | 64 | 2.478 | 1 | 28.275 |
| MG | 149.542 | 3.028 | 7.042 | 0 | 159.612 |
| MS | 19.904 | 102 | 1.772 | 0 | 21.778 |
| MT | 27.108 | 484 | 2.159 | 0 | 29.751 |
| PA | 30.187 | 165 | 2.397 | 0 | 32.749 |
| PB | 23.009 | 66 | 1.294 | 1 | 24.369 |
| PE | 46.154 | 197 | 3.262 | 0 | 49.613 |
| PI | 19.106 | 119 | 891 | 0 | 20.116 |
| PR | 96.127 | 522 | 5.625 | 0 | 102.274 |
| RJ | 162.208 | 2.130 | 8.821 | 21 | 173.159 |
| RN | 17.403 | 98 | 1.272 | 0 | 18.773 |
| RO | 11.626 | 22 | 1.162 | 0 | 12.810 |
| RR | 3.046 | 12 | 473 | 1 | 3.531 |
| RS | 101.520 | 505 | 2.717 | 1 | 104.742 |
| SC | 54.674 | 81 | 6.074 | 1 | 60.829 |
| SE | 13.844 | 68 | 1.068 | 0 | 14.980 |
| SP | 391.988 | 1.874 | 15.768 | 234 | 409.630 |
| TO | 10.215 | 57 | 1.393 | 0 | 11.665 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.