| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.511.937 | 11.728 | 104.160 | 267 | 1.627.825 |
| AC | 4.252 | 40 | 595 | 0 | 4.887 |
| AL | 16.456 | 20 | 1.530 | 0 | 18.006 |
| AM | 17.251 | 17 | 1.875 | 0 | 19.143 |
| AP | 4.413 | 27 | 707 | 0 | 5.147 |
| BA | 66.265 | 506 | 4.988 | 0 | 71.759 |
| CE | 42.925 | 74 | 2.055 | 0 | 45.054 |
| DF | 54.568 | 251 | 10.014 | 3 | 64.833 |
| ES | 28.833 | 26 | 2.706 | 0 | 31.565 |
| GO | 57.738 | 240 | 5.898 | 0 | 63.876 |
| MA | 26.529 | 76 | 2.621 | 1 | 29.226 |
| MG | 151.774 | 2.898 | 9.483 | 1 | 164.155 |
| MS | 20.024 | 122 | 1.813 | 0 | 21.959 |
| MT | 27.533 | 516 | 2.280 | 0 | 30.329 |
| PA | 30.844 | 174 | 2.714 | 0 | 33.732 |
| PB | 23.373 | 65 | 1.370 | 1 | 24.808 |
| PE | 47.159 | 201 | 3.780 | 0 | 51.140 |
| PI | 19.463 | 143 | 1.017 | 0 | 20.623 |
| PR | 97.123 | 986 | 6.476 | 0 | 104.585 |
| RJ | 164.052 | 2.705 | 9.357 | 21 | 176.114 |
| RN | 17.688 | 102 | 1.319 | 0 | 19.109 |
| RO | 11.919 | 23 | 1.315 | 0 | 13.257 |
| RR | 3.119 | 12 | 491 | 1 | 3.622 |
| RS | 102.149 | 504 | 2.993 | 1 | 105.646 |
| SC | 55.364 | 88 | 6.642 | 1 | 62.094 |
| SE | 14.024 | 79 | 1.144 | 0 | 15.247 |
| SP | 396.643 | 1.776 | 17.513 | 237 | 415.932 |
| TO | 10.456 | 57 | 1.464 | 0 | 11.977 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.