| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.488.362 | 10.847 | 93.156 | 262 | 1.592.365 |
| AC | 4.187 | 29 | 565 | 0 | 4.781 |
| AL | 16.007 | 21 | 1.330 | 0 | 17.358 |
| AM | 16.769 | 17 | 1.800 | 0 | 18.586 |
| AP | 4.363 | 23 | 682 | 0 | 5.068 |
| BA | 65.079 | 443 | 4.650 | 0 | 70.172 |
| CE | 42.051 | 71 | 1.777 | 0 | 43.899 |
| DF | 53.770 | 243 | 9.311 | 3 | 63.324 |
| ES | 28.461 | 23 | 2.567 | 0 | 31.051 |
| GO | 56.582 | 413 | 5.259 | 0 | 62.254 |
| MA | 25.720 | 64 | 2.468 | 1 | 28.252 |
| MG | 149.408 | 3.040 | 6.995 | 0 | 159.443 |
| MS | 19.871 | 110 | 1.771 | 0 | 21.752 |
| MT | 27.046 | 465 | 2.154 | 0 | 29.665 |
| PA | 30.087 | 159 | 2.388 | 0 | 32.634 |
| PB | 22.952 | 66 | 1.286 | 1 | 24.304 |
| PE | 45.415 | 196 | 3.109 | 0 | 48.720 |
| PI | 19.047 | 113 | 889 | 0 | 20.049 |
| PR | 95.902 | 506 | 5.587 | 0 | 101.995 |
| RJ | 162.162 | 2.127 | 8.801 | 21 | 173.090 |
| RN | 17.401 | 98 | 1.256 | 0 | 18.755 |
| RO | 11.576 | 23 | 1.146 | 0 | 12.745 |
| RR | 3.029 | 13 | 470 | 1 | 3.512 |
| RS | 101.409 | 504 | 2.709 | 1 | 104.622 |
| SC | 54.568 | 80 | 6.043 | 1 | 60.691 |
| SE | 13.855 | 69 | 1.063 | 0 | 14.987 |
| SP | 391.438 | 1.874 | 15.691 | 233 | 409.003 |
| TO | 10.207 | 57 | 1.389 | 0 | 11.653 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.