| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.468.450 | 11.167 | 89.852 | 264 | 1.569.469 |
| AC | 4.082 | 33 | 566 | 0 | 4.681 |
| AL | 15.741 | 18 | 1.139 | 0 | 16.898 |
| AM | 16.398 | 21 | 1.768 | 0 | 18.187 |
| AP | 4.293 | 24 | 674 | 0 | 4.991 |
| BA | 64.033 | 458 | 4.470 | 0 | 68.961 |
| CE | 41.235 | 78 | 1.674 | 0 | 42.987 |
| DF | 53.362 | 287 | 8.884 | 3 | 62.533 |
| ES | 28.091 | 31 | 2.519 | 0 | 30.641 |
| GO | 55.558 | 402 | 5.161 | 0 | 61.121 |
| MA | 25.070 | 71 | 2.344 | 1 | 27.485 |
| MG | 148.021 | 3.139 | 6.870 | 0 | 158.030 |
| MS | 19.666 | 120 | 1.770 | 0 | 21.556 |
| MT | 26.586 | 438 | 2.086 | 0 | 29.110 |
| PA | 29.427 | 151 | 2.247 | 0 | 31.825 |
| PB | 22.621 | 83 | 1.189 | 1 | 23.893 |
| PE | 44.753 | 194 | 2.845 | 0 | 47.792 |
| PI | 18.800 | 114 | 876 | 0 | 19.790 |
| PR | 94.298 | 321 | 5.320 | 0 | 99.939 |
| RJ | 160.978 | 2.094 | 8.641 | 21 | 171.713 |
| RN | 17.015 | 91 | 1.224 | 0 | 18.330 |
| RO | 11.329 | 22 | 1.138 | 0 | 12.489 |
| RR | 2.995 | 16 | 469 | 1 | 3.480 |
| RS | 100.589 | 552 | 2.626 | 1 | 103.767 |
| SC | 53.519 | 85 | 5.816 | 1 | 59.420 |
| SE | 13.649 | 63 | 1.007 | 0 | 14.719 |
| SP | 386.327 | 2.207 | 15.164 | 235 | 403.698 |
| TO | 10.014 | 54 | 1.365 | 0 | 11.433 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.