| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.477.930 | 10.797 | 91.493 | 263 | 1.580.220 |
| AC | 4.150 | 26 | 561 | 0 | 4.737 |
| AL | 15.961 | 21 | 1.259 | 0 | 17.241 |
| AM | 16.664 | 18 | 1.781 | 0 | 18.463 |
| AP | 4.331 | 24 | 675 | 0 | 5.030 |
| BA | 64.645 | 446 | 4.566 | 0 | 69.657 |
| CE | 41.705 | 72 | 1.714 | 0 | 43.491 |
| DF | 53.424 | 248 | 9.106 | 3 | 62.778 |
| ES | 28.335 | 24 | 2.519 | 0 | 30.878 |
| GO | 56.180 | 401 | 5.194 | 0 | 61.775 |
| MA | 25.544 | 68 | 2.424 | 1 | 28.036 |
| MG | 148.259 | 3.071 | 6.919 | 0 | 158.249 |
| MS | 19.780 | 109 | 1.782 | 0 | 21.671 |
| MT | 26.850 | 421 | 2.122 | 0 | 29.393 |
| PA | 29.882 | 150 | 2.367 | 0 | 32.399 |
| PB | 22.905 | 71 | 1.247 | 1 | 24.223 |
| PE | 44.981 | 182 | 2.928 | 0 | 48.091 |
| PI | 18.918 | 107 | 876 | 0 | 19.901 |
| PR | 94.935 | 415 | 5.399 | 0 | 100.749 |
| RJ | 161.853 | 2.107 | 8.777 | 21 | 172.737 |
| RN | 17.223 | 103 | 1.251 | 0 | 18.577 |
| RO | 11.490 | 24 | 1.133 | 0 | 12.647 |
| RR | 3.025 | 14 | 470 | 1 | 3.509 |
| RS | 101.035 | 497 | 2.671 | 1 | 104.203 |
| SC | 54.101 | 77 | 5.939 | 1 | 60.117 |
| SE | 13.748 | 63 | 1.056 | 0 | 14.867 |
| SP | 387.848 | 1.977 | 15.369 | 234 | 405.194 |
| TO | 10.158 | 61 | 1.388 | 0 | 11.607 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.