| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.471.424 | 11.238 | 90.728 | 264 | 1.573.390 |
| AC | 4.101 | 31 | 565 | 0 | 4.697 |
| AL | 15.803 | 20 | 1.160 | 0 | 16.983 |
| AM | 16.546 | 19 | 1.771 | 0 | 18.336 |
| AP | 4.350 | 23 | 681 | 0 | 5.054 |
| BA | 64.186 | 451 | 4.522 | 0 | 69.159 |
| CE | 41.387 | 75 | 1.688 | 0 | 43.150 |
| DF | 53.264 | 276 | 8.996 | 3 | 62.536 |
| ES | 28.150 | 32 | 2.509 | 0 | 30.691 |
| GO | 55.858 | 425 | 5.168 | 0 | 61.451 |
| MA | 25.265 | 70 | 2.384 | 1 | 27.719 |
| MG | 148.016 | 3.136 | 6.931 | 0 | 158.083 |
| MS | 19.689 | 112 | 1.774 | 0 | 21.575 |
| MT | 26.682 | 453 | 2.101 | 0 | 29.236 |
| PA | 29.519 | 154 | 2.276 | 0 | 31.949 |
| PB | 22.740 | 78 | 1.241 | 1 | 24.059 |
| PE | 44.990 | 195 | 2.881 | 0 | 48.066 |
| PI | 18.811 | 115 | 875 | 0 | 19.801 |
| PR | 94.484 | 360 | 5.343 | 0 | 100.187 |
| RJ | 161.128 | 2.160 | 8.693 | 21 | 171.981 |
| RN | 17.096 | 104 | 1.233 | 0 | 18.433 |
| RO | 11.414 | 25 | 1.139 | 0 | 12.578 |
| RR | 2.992 | 16 | 467 | 1 | 3.475 |
| RS | 100.713 | 524 | 2.646 | 1 | 103.883 |
| SC | 53.709 | 89 | 5.920 | 1 | 59.718 |
| SE | 13.649 | 66 | 1.016 | 0 | 14.731 |
| SP | 386.873 | 2.175 | 15.377 | 235 | 404.425 |
| TO | 10.009 | 54 | 1.371 | 0 | 11.434 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.