| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.484.498 | 10.771 | 92.543 | 263 | 1.587.812 |
| AC | 4.151 | 26 | 564 | 0 | 4.741 |
| AL | 16.004 | 21 | 1.305 | 0 | 17.330 |
| AM | 16.756 | 17 | 1.792 | 0 | 18.565 |
| AP | 4.347 | 23 | 676 | 0 | 5.046 |
| BA | 64.947 | 436 | 4.605 | 0 | 69.988 |
| CE | 41.835 | 69 | 1.763 | 0 | 43.667 |
| DF | 53.712 | 248 | 9.289 | 3 | 63.249 |
| ES | 28.392 | 25 | 2.556 | 0 | 30.973 |
| GO | 56.347 | 402 | 5.235 | 0 | 61.984 |
| MA | 25.603 | 63 | 2.453 | 1 | 28.119 |
| MG | 149.074 | 3.029 | 6.969 | 0 | 159.072 |
| MS | 19.817 | 105 | 1.780 | 0 | 21.702 |
| MT | 27.020 | 457 | 2.141 | 0 | 29.618 |
| PA | 30.016 | 154 | 2.373 | 0 | 32.543 |
| PB | 22.942 | 69 | 1.260 | 1 | 24.271 |
| PE | 45.316 | 196 | 3.090 | 0 | 48.602 |
| PI | 19.032 | 111 | 888 | 0 | 20.031 |
| PR | 95.547 | 470 | 5.525 | 0 | 101.542 |
| RJ | 162.057 | 2.115 | 8.769 | 21 | 172.941 |
| RN | 17.326 | 99 | 1.257 | 0 | 18.682 |
| RO | 11.540 | 22 | 1.131 | 0 | 12.693 |
| RR | 3.019 | 14 | 472 | 1 | 3.505 |
| RS | 101.210 | 495 | 2.697 | 1 | 104.402 |
| SC | 54.341 | 75 | 5.986 | 1 | 60.402 |
| SE | 13.796 | 64 | 1.059 | 0 | 14.919 |
| SP | 390.159 | 1.907 | 15.515 | 234 | 407.581 |
| TO | 10.192 | 59 | 1.393 | 0 | 11.644 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.