SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | TOTAL |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.288.546 | 14.271 | 57.684 | 1.360.501 |
AC | 3.683 | 29 | 405 | 4.117 |
AL | 13.039 | 26 | 728 | 13.793 |
AM | 13.062 | 18 | 1.084 | 14.164 |
AP | 3.695 | 10 | 471 | 4.176 |
BA | 53.776 | 300 | 2.975 | 57.051 |
CE | 34.558 | 74 | 1.012 | 35.644 |
DF | 46.637 | 461 | 5.065 | 52.163 |
ES | 24.614 | 91 | 1.426 | 26.131 |
GO | 47.803 | 330 | 3.194 | 51.327 |
MA | 19.033 | 62 | 1.647 | 20.742 |
MG | 130.212 | 3.483 | 4.199 | 137.894 |
MS | 16.779 | 170 | 1.247 | 18.196 |
MT | 22.100 | 698 | 1.637 | 24.435 |
PA | 23.231 | 329 | 1.395 | 24.955 |
PB | 19.392 | 67 | 650 | 20.109 |
PE | 38.921 | 200 | 1.376 | 40.497 |
PI | 15.880 | 58 | 699 | 16.637 |
PR | 80.945 | 73 | 3.069 | 84.087 |
RJ | 150.123 | 2.995 | 5.722 | 158.840 |
RN | 14.643 | 74 | 772 | 15.489 |
RO | 9.441 | 32 | 840 | 10.313 |
RR | 2.444 | 28 | 339 | 2.811 |
RS | 92.529 | 951 | 1.705 | 95.185 |
SC | 46.238 | 78 | 3.948 | 50.264 |
SE | 11.586 | 36 | 721 | 12.343 |
SP | 346.268 | 3.527 | 10.340 | 360.135 |
TO | 7.914 | 71 | 1.018 | 9.003 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.