Quadro de Advogados - regulares e recadastrados
Atualizado em: 16/03/2010

Seccional Advogado Estagiário Suplementar Total
AC 1769 134 85 1988
AL 3515 118 114 3747
AM 3205 109 110 3424
AP 690 88 78 856
BA 16516 3571 530 20617
CE 7501 450 129 8080
DF 14940 1782 841 17563
ES 7631 621 249 8501
GO 13682 2156 542 16380
MA 4091 172 249 4512
MG 61914 6382 1270 69566
MS 6043 653 320 7016
MT 5631 2345 429 8405
PA 7161 587 242 7990
PB 4285 722 96 5103
PE 13453 1822 264 15539
PI 3773 506 88 4367
PR 35171 266 980 36417
RJ 112312 15169 2036 129517
RN 3689 284 92 4065
RO 2750 159 162 3071
RR 424 40 38 502
RS 39582 4205 356 44143
SC 14610 390 649 15649
SE 2581 191 129 2901
SP 221730 19646 3793 245169
TO 2032 246 197 2475
TOTAL 610681 62814 14068 687563

  

Acesse o Guia OAB com o quem é quem do conselho federal Acesse o espaço cultural da OAB Acesse o espaço para Relações Internacionais da OAB Acesse o museu da OAB Acesse a OAB Jovem acesse o boletim informativo da Camara dos Deputados Acesse a lei 9840