Quadro de Advogados - regulares e recadastrados
Atualizado em: 03/09/2010

Seccional Advogado Estagiário Suplementar Total
AC 2154 150 132 2436
AL 3877 135 137 4149
AM 3488 148 158 3794
AP 1081 336 166 1583
BA 17704 3812 1107 22623
CE 8753 497 154 9404
DF 16446 2043 1128 19617
ES 8192 549 284 9025
GO 14632 2309 657 17598
MA 4449 192 279 4920
MG 64931 5491 1436 71858
MS 6408 692 354 7454
MT 6253 2670 488 9411
PA 8464 665 299 9428
PB 4871 789 111 5771
PE 14410 2190 325 16925
PI 4143 574 109 4826
PR 36793 341 1083 38217
RJ 113059 16137 2196 131392
RN 4201 319 123 4643
RO 2907 175 186 3268
RR 470 59 51 580
RS 41482 4805 448 46735
SC 15556 473 737 16766
SE 2817 222 166 3205
SP 224680 21865 4067 250612
TO 2143 298 227 2668
TOTAL 634364 67936 16608 718908

  

Obras Jurídica Acesse o centro cultural da OAB Acesse o espaço para Relações Internacionais da OAB Acesse o museu da OAB Acesse a OAB Jovem acesse o boletim informativo da Camara dos Deputados Acesse a lei 9840