| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.468.639 | 11.236 | 90.255 | 264 | 1.570.130 |
| AC | 4.081 | 34 | 563 | 0 | 4.678 |
| AL | 15.779 | 20 | 1.160 | 0 | 16.959 |
| AM | 16.428 | 20 | 1.766 | 0 | 18.214 |
| AP | 4.296 | 24 | 674 | 0 | 4.994 |
| BA | 64.064 | 456 | 4.532 | 0 | 69.052 |
| CE | 41.252 | 79 | 1.683 | 0 | 43.014 |
| DF | 53.312 | 288 | 8.937 | 3 | 62.537 |
| ES | 28.082 | 32 | 2.521 | 0 | 30.635 |
| GO | 55.539 | 411 | 5.160 | 0 | 61.110 |
| MA | 25.145 | 72 | 2.365 | 1 | 27.582 |
| MG | 147.997 | 3.134 | 6.884 | 0 | 158.015 |
| MS | 19.658 | 117 | 1.769 | 0 | 21.544 |
| MT | 26.627 | 472 | 2.097 | 0 | 29.196 |
| PA | 29.439 | 151 | 2.262 | 0 | 31.852 |
| PB | 22.658 | 84 | 1.223 | 1 | 23.965 |
| PE | 44.696 | 195 | 2.883 | 0 | 47.774 |
| PI | 18.812 | 115 | 875 | 0 | 19.802 |
| PR | 94.322 | 329 | 5.324 | 0 | 99.975 |
| RJ | 161.027 | 2.125 | 8.677 | 21 | 171.829 |
| RN | 17.046 | 98 | 1.227 | 0 | 18.371 |
| RO | 11.342 | 24 | 1.138 | 0 | 12.504 |
| RR | 2.995 | 16 | 470 | 1 | 3.481 |
| RS | 100.597 | 552 | 2.630 | 1 | 103.779 |
| SC | 53.518 | 85 | 5.825 | 1 | 59.428 |
| SE | 13.656 | 66 | 1.011 | 0 | 14.733 |
| SP | 386.261 | 2.183 | 15.233 | 235 | 403.677 |
| TO | 10.010 | 54 | 1.366 | 0 | 11.430 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.