| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.475.785 | 10.884 | 91.301 | 265 | 1.577.970 |
| AC | 4.149 | 29 | 560 | 0 | 4.738 |
| AL | 15.977 | 21 | 1.253 | 0 | 17.251 |
| AM | 16.664 | 17 | 1.775 | 0 | 18.456 |
| AP | 4.351 | 24 | 681 | 0 | 5.056 |
| BA | 64.462 | 451 | 4.547 | 0 | 69.460 |
| CE | 41.667 | 71 | 1.711 | 0 | 43.449 |
| DF | 53.331 | 250 | 9.107 | 3 | 62.688 |
| ES | 28.291 | 24 | 2.516 | 0 | 30.831 |
| GO | 56.077 | 404 | 5.184 | 0 | 61.665 |
| MA | 25.467 | 69 | 2.423 | 1 | 27.959 |
| MG | 148.159 | 3.078 | 6.922 | 0 | 158.159 |
| MS | 19.742 | 109 | 1.778 | 0 | 21.629 |
| MT | 26.823 | 415 | 2.114 | 0 | 29.352 |
| PA | 29.816 | 154 | 2.353 | 0 | 32.323 |
| PB | 22.888 | 72 | 1.246 | 1 | 24.206 |
| PE | 44.971 | 185 | 2.927 | 0 | 48.083 |
| PI | 18.882 | 109 | 875 | 0 | 19.866 |
| PR | 94.864 | 408 | 5.370 | 0 | 100.642 |
| RJ | 161.575 | 2.105 | 8.753 | 21 | 172.433 |
| RN | 17.197 | 102 | 1.233 | 0 | 18.532 |
| RO | 11.439 | 24 | 1.133 | 0 | 12.596 |
| RR | 2.996 | 13 | 469 | 1 | 3.478 |
| RS | 100.940 | 498 | 2.661 | 1 | 104.099 |
| SC | 54.052 | 77 | 5.918 | 1 | 60.047 |
| SE | 13.757 | 63 | 1.055 | 0 | 14.875 |
| SP | 387.082 | 2.051 | 15.343 | 236 | 404.476 |
| TO | 10.166 | 61 | 1.394 | 0 | 11.621 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.