SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.452.928 | 10.661 | 85.135 | 259 | 1.548.724 |
AC | 4.015 | 35 | 543 | 0 | 4.593 |
AL | 15.517 | 18 | 1.058 | 0 | 16.593 |
AM | 16.118 | 14 | 1.686 | 0 | 17.818 |
AP | 4.281 | 23 | 647 | 0 | 4.951 |
BA | 63.106 | 411 | 4.223 | 0 | 67.740 |
CE | 40.534 | 70 | 1.557 | 0 | 42.161 |
DF | 52.705 | 287 | 8.331 | 3 | 61.323 |
ES | 27.766 | 35 | 2.389 | 0 | 30.190 |
GO | 54.809 | 369 | 5.015 | 0 | 60.193 |
MA | 24.625 | 75 | 2.190 | 1 | 26.890 |
MG | 146.377 | 3.185 | 6.544 | 0 | 156.106 |
MS | 19.427 | 114 | 1.701 | 0 | 21.242 |
MT | 26.126 | 291 | 2.017 | 0 | 28.434 |
PA | 28.856 | 181 | 2.123 | 0 | 31.160 |
PB | 22.408 | 83 | 1.111 | 1 | 23.602 |
PE | 44.088 | 174 | 2.615 | 0 | 46.877 |
PI | 18.471 | 103 | 823 | 0 | 19.397 |
PR | 93.494 | 176 | 5.054 | 0 | 98.724 |
RJ | 160.015 | 1.881 | 7.948 | 18 | 169.844 |
RN | 16.819 | 95 | 1.171 | 0 | 18.085 |
RO | 11.177 | 18 | 1.108 | 0 | 12.303 |
RR | 2.946 | 19 | 456 | 1 | 3.421 |
RS | 99.772 | 537 | 2.447 | 1 | 102.756 |
SC | 52.861 | 91 | 5.480 | 1 | 58.432 |
SE | 13.541 | 60 | 997 | 0 | 14.598 |
SP | 383.288 | 2.269 | 14.598 | 233 | 400.155 |
TO | 9.786 | 47 | 1.303 | 0 | 11.136 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.