| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.471.242 | 11.194 | 90.732 | 264 | 1.573.168 |
| AC | 4.102 | 30 | 565 | 0 | 4.697 |
| AL | 15.794 | 20 | 1.180 | 0 | 16.994 |
| AM | 16.546 | 19 | 1.771 | 0 | 18.336 |
| AP | 4.349 | 23 | 681 | 0 | 5.053 |
| BA | 64.168 | 451 | 4.524 | 0 | 69.143 |
| CE | 41.423 | 75 | 1.689 | 0 | 43.187 |
| DF | 53.238 | 277 | 9.047 | 3 | 62.562 |
| ES | 28.152 | 32 | 2.508 | 0 | 30.692 |
| GO | 55.855 | 422 | 5.162 | 0 | 61.439 |
| MA | 25.263 | 70 | 2.385 | 1 | 27.718 |
| MG | 147.922 | 3.125 | 6.924 | 0 | 157.971 |
| MS | 19.688 | 112 | 1.776 | 0 | 21.576 |
| MT | 26.696 | 456 | 2.108 | 0 | 29.260 |
| PA | 29.517 | 155 | 2.294 | 0 | 31.966 |
| PB | 22.770 | 74 | 1.234 | 1 | 24.078 |
| PE | 45.013 | 196 | 2.903 | 0 | 48.112 |
| PI | 18.810 | 115 | 875 | 0 | 19.800 |
| PR | 94.462 | 366 | 5.331 | 0 | 100.159 |
| RJ | 161.164 | 2.163 | 8.697 | 21 | 172.024 |
| RN | 17.098 | 105 | 1.237 | 0 | 18.440 |
| RO | 11.403 | 25 | 1.142 | 0 | 12.570 |
| RR | 2.991 | 15 | 467 | 1 | 3.473 |
| RS | 100.769 | 517 | 2.635 | 1 | 103.921 |
| SC | 53.784 | 86 | 5.902 | 1 | 59.772 |
| SE | 13.630 | 66 | 1.013 | 0 | 14.709 |
| SP | 386.602 | 2.146 | 15.307 | 235 | 404.055 |
| TO | 10.033 | 53 | 1.375 | 0 | 11.461 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.