SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.439.577 | 10.191 | 82.015 | 253 | 1.531.783 |
AC | 4.001 | 34 | 529 | 0 | 4.564 |
AL | 15.313 | 18 | 986 | 0 | 16.317 |
AM | 15.847 | 12 | 1.612 | 0 | 17.471 |
AP | 4.207 | 22 | 629 | 0 | 4.858 |
BA | 62.307 | 422 | 4.101 | 0 | 66.830 |
CE | 39.997 | 74 | 1.497 | 0 | 41.568 |
DF | 52.042 | 269 | 8.077 | 3 | 60.388 |
ES | 27.604 | 38 | 2.256 | 0 | 29.898 |
GO | 54.335 | 316 | 4.876 | 0 | 59.527 |
MA | 24.230 | 74 | 2.121 | 1 | 26.425 |
MG | 144.868 | 3.134 | 6.299 | 0 | 154.301 |
MS | 19.121 | 111 | 1.659 | 0 | 20.891 |
MT | 25.686 | 386 | 1.942 | 0 | 28.014 |
PA | 28.312 | 177 | 2.067 | 0 | 30.556 |
PB | 22.287 | 82 | 1.019 | 1 | 23.388 |
PE | 43.358 | 159 | 2.470 | 0 | 45.987 |
PI | 18.244 | 87 | 818 | 0 | 19.149 |
PR | 92.834 | 130 | 4.867 | 0 | 97.831 |
RJ | 159.180 | 1.684 | 7.772 | 17 | 168.636 |
RN | 16.596 | 95 | 1.148 | 0 | 17.839 |
RO | 11.087 | 23 | 1.075 | 0 | 12.185 |
RR | 2.874 | 20 | 442 | 1 | 3.336 |
RS | 99.134 | 533 | 2.350 | 1 | 102.017 |
SC | 52.480 | 82 | 5.256 | 1 | 57.818 |
SE | 13.327 | 56 | 953 | 0 | 14.336 |
SP | 380.721 | 2.104 | 13.911 | 228 | 396.736 |
TO | 9.585 | 49 | 1.283 | 0 | 10.917 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.