| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.468.931 | 11.267 | 90.418 | 264 | 1.570.616 |
| AC | 4.081 | 33 | 564 | 0 | 4.678 |
| AL | 15.778 | 20 | 1.160 | 0 | 16.958 |
| AM | 16.427 | 20 | 1.766 | 0 | 18.213 |
| AP | 4.296 | 24 | 674 | 0 | 4.994 |
| BA | 64.086 | 457 | 4.526 | 0 | 69.069 |
| CE | 41.274 | 79 | 1.683 | 0 | 43.036 |
| DF | 53.345 | 287 | 8.947 | 3 | 62.579 |
| ES | 28.084 | 32 | 2.525 | 0 | 30.641 |
| GO | 55.570 | 411 | 5.168 | 0 | 61.149 |
| MA | 25.143 | 71 | 2.377 | 1 | 27.591 |
| MG | 148.044 | 3.138 | 6.918 | 0 | 158.100 |
| MS | 19.662 | 116 | 1.779 | 0 | 21.557 |
| MT | 26.651 | 485 | 2.098 | 0 | 29.234 |
| PA | 29.457 | 151 | 2.271 | 0 | 31.879 |
| PB | 22.669 | 83 | 1.220 | 1 | 23.972 |
| PE | 44.702 | 192 | 2.901 | 0 | 47.795 |
| PI | 18.810 | 113 | 875 | 0 | 19.798 |
| PR | 94.415 | 341 | 5.337 | 0 | 100.093 |
| RJ | 161.097 | 2.159 | 8.717 | 21 | 171.973 |
| RN | 17.063 | 103 | 1.232 | 0 | 18.398 |
| RO | 11.343 | 24 | 1.137 | 0 | 12.504 |
| RR | 2.995 | 16 | 470 | 1 | 3.481 |
| RS | 100.587 | 542 | 2.640 | 1 | 103.769 |
| SC | 53.595 | 86 | 5.845 | 1 | 59.526 |
| SE | 13.655 | 66 | 1.015 | 0 | 14.736 |
| SP | 386.091 | 2.164 | 15.207 | 235 | 403.462 |
| TO | 10.011 | 54 | 1.366 | 0 | 11.431 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.