Menu Mobile

INSTITUCIONAL / QUADRO DA ADVOCACIA

Quadro da Advocacia regulares e recadastrados
SECCIONAL Advogado(a) Estagiário(a) Suplementar Consultor Estrangeiro TOTAL
TOTAL 1.381.706 11.646 69.470 237 1.462.822
AC 3.928 41 479 0 4.448
AL 14.395 18 873 0 15.286
AM 14.732 18 1.422 0 16.172
AP 3.996 23 564 0 4.583
BA 59.227 416 3.676 0 63.319
CE 38.006 63 1.251 0 39.320
DF 49.915 317 6.298 3 56.530
ES 26.565 63 1.926 0 28.554
GO 51.456 245 4.510 0 56.211
MA 22.306 62 1.865 1 24.233
MG 139.116 3.287 4.719 0 147.122
MS 18.027 121 1.507 0 19.655
MT 24.398 589 1.814 0 26.801
PA 26.393 202 1.710 0 28.305
PB 21.191 89 800 1 22.080
PE 41.612 194 1.997 0 43.803
PI 17.245 61 734 0 18.040
PR 87.252 83 3.784 0 91.119
RJ 156.426 2.408 6.584 17 165.418
RN 15.889 73 1.008 0 16.970
RO 10.342 27 1.020 0 11.389
RR 2.726 22 373 1 3.121
RS 96.913 678 2.067 1 99.658
SC 49.987 82 4.601 1 54.670
SE 12.751 52 824 0 13.627
SP 367.926 2.356 11.901 212 382.183
TO 8.986 56 1.163 0 10.205

Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.

Recomendar

Relatar erro

O objetivo desta funcionalidade e de reportar um defeito de funcionamento a equipe técnica de tecnologia da OAB, para tal preencha o formulário abaixo.

Máximo 1000 caracteres