| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.471.296 | 11.075 | 90.674 | 264 | 1.573.045 |
| AC | 4.102 | 30 | 565 | 0 | 4.697 |
| AL | 15.794 | 20 | 1.184 | 0 | 16.998 |
| AM | 16.544 | 19 | 1.771 | 0 | 18.334 |
| AP | 4.350 | 23 | 681 | 0 | 5.054 |
| BA | 64.155 | 450 | 4.514 | 0 | 69.119 |
| CE | 41.451 | 72 | 1.693 | 0 | 43.216 |
| DF | 53.167 | 263 | 8.975 | 3 | 62.405 |
| ES | 28.151 | 31 | 2.506 | 0 | 30.688 |
| GO | 55.840 | 418 | 5.166 | 0 | 61.424 |
| MA | 25.318 | 70 | 2.386 | 1 | 27.774 |
| MG | 147.993 | 3.122 | 6.926 | 0 | 158.041 |
| MS | 19.666 | 112 | 1.780 | 0 | 21.558 |
| MT | 26.710 | 416 | 2.112 | 0 | 29.238 |
| PA | 29.542 | 157 | 2.290 | 0 | 31.989 |
| PB | 22.810 | 73 | 1.231 | 1 | 24.114 |
| PE | 45.018 | 197 | 2.924 | 0 | 48.139 |
| PI | 18.794 | 114 | 873 | 0 | 19.781 |
| PR | 94.422 | 387 | 5.330 | 0 | 100.139 |
| RJ | 161.238 | 2.154 | 8.709 | 21 | 172.101 |
| RN | 17.106 | 105 | 1.242 | 0 | 18.453 |
| RO | 11.401 | 25 | 1.144 | 0 | 12.570 |
| RR | 2.986 | 14 | 468 | 1 | 3.468 |
| RS | 100.794 | 510 | 2.644 | 1 | 103.948 |
| SC | 53.910 | 78 | 5.898 | 1 | 59.886 |
| SE | 13.617 | 64 | 1.024 | 0 | 14.705 |
| SP | 386.347 | 2.095 | 15.255 | 235 | 403.697 |
| TO | 10.070 | 56 | 1.383 | 0 | 11.509 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.