SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.452.221 | 10.606 | 84.725 | 259 | 1.547.552 |
AC | 4.015 | 35 | 542 | 0 | 4.592 |
AL | 15.460 | 18 | 1.027 | 0 | 16.505 |
AM | 16.068 | 13 | 1.678 | 0 | 17.759 |
AP | 4.260 | 23 | 647 | 0 | 4.930 |
BA | 63.105 | 406 | 4.234 | 0 | 67.745 |
CE | 40.489 | 72 | 1.557 | 0 | 42.118 |
DF | 52.615 | 285 | 8.301 | 3 | 61.201 |
ES | 27.759 | 32 | 2.361 | 0 | 30.152 |
GO | 54.815 | 372 | 4.997 | 0 | 60.184 |
MA | 24.578 | 75 | 2.173 | 1 | 26.826 |
MG | 146.350 | 3.191 | 6.523 | 0 | 156.064 |
MS | 19.421 | 119 | 1.704 | 0 | 21.244 |
MT | 26.110 | 290 | 2.011 | 0 | 28.411 |
PA | 28.834 | 182 | 2.111 | 0 | 31.127 |
PB | 22.334 | 84 | 1.083 | 1 | 23.501 |
PE | 44.081 | 173 | 2.608 | 0 | 46.862 |
PI | 18.477 | 102 | 822 | 0 | 19.401 |
PR | 93.389 | 170 | 5.035 | 0 | 98.594 |
RJ | 160.090 | 1.879 | 7.952 | 18 | 169.921 |
RN | 16.826 | 96 | 1.157 | 0 | 18.079 |
RO | 11.154 | 18 | 1.108 | 0 | 12.280 |
RR | 2.935 | 17 | 451 | 1 | 3.403 |
RS | 99.773 | 539 | 2.437 | 1 | 102.749 |
SC | 52.856 | 92 | 5.476 | 1 | 58.424 |
SE | 13.516 | 60 | 994 | 0 | 14.570 |
SP | 383.120 | 2.216 | 14.436 | 233 | 399.772 |
TO | 9.791 | 47 | 1.300 | 0 | 11.138 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.