SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.466.174 | 10.778 | 88.389 | 261 | 1.565.341 |
AC | 4.076 | 31 | 560 | 0 | 4.667 |
AL | 15.724 | 18 | 1.095 | 0 | 16.837 |
AM | 16.332 | 21 | 1.747 | 0 | 18.100 |
AP | 4.275 | 25 | 672 | 0 | 4.972 |
BA | 63.632 | 443 | 4.399 | 0 | 68.474 |
CE | 41.160 | 75 | 1.637 | 0 | 42.872 |
DF | 53.230 | 283 | 8.687 | 3 | 62.200 |
ES | 28.064 | 32 | 2.499 | 0 | 30.595 |
GO | 55.491 | 385 | 5.129 | 0 | 61.005 |
MA | 24.926 | 77 | 2.294 | 1 | 27.297 |
MG | 147.845 | 3.090 | 6.755 | 0 | 157.690 |
MS | 19.644 | 121 | 1.745 | 0 | 21.510 |
MT | 26.504 | 411 | 2.060 | 0 | 28.975 |
PA | 29.271 | 148 | 2.214 | 0 | 31.633 |
PB | 22.601 | 87 | 1.152 | 1 | 23.840 |
PE | 44.697 | 188 | 2.785 | 0 | 47.670 |
PI | 18.732 | 108 | 861 | 0 | 19.701 |
PR | 94.239 | 251 | 5.253 | 0 | 99.743 |
RJ | 160.747 | 1.908 | 8.411 | 20 | 171.066 |
RN | 16.967 | 94 | 1.218 | 0 | 18.279 |
RO | 11.299 | 20 | 1.125 | 0 | 12.444 |
RR | 2.982 | 18 | 466 | 1 | 3.466 |
RS | 100.540 | 547 | 2.588 | 1 | 103.675 |
SC | 53.477 | 85 | 5.712 | 1 | 59.274 |
SE | 13.624 | 55 | 1.010 | 0 | 14.689 |
SP | 386.160 | 2.207 | 14.954 | 233 | 403.321 |
TO | 9.935 | 50 | 1.361 | 0 | 11.346 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.