Menu Mobile

INSTITUCIONAL / QUADRO DA ADVOCACIA

Quadro da Advocacia regulares e recadastrados
SECCIONAL Advogado(a) Estagiário(a) Suplementar Consultor Estrangeiro TOTAL
TOTAL 1.473.772 11.002 91.133 265 1.575.907
AC 4.149 29 561 0 4.739
AL 15.867 22 1.232 0 17.121
AM 16.540 19 1.773 0 18.332
AP 4.351 24 681 0 5.056
BA 64.430 446 4.525 0 69.401
CE 41.604 71 1.713 0 43.388
DF 53.314 256 9.105 3 62.675
ES 28.280 23 2.515 0 30.818
GO 55.954 401 5.175 0 61.530
MA 25.381 71 2.397 1 27.849
MG 147.978 3.106 6.913 0 157.997
MS 19.725 113 1.779 0 21.617
MT 26.784 417 2.111 0 29.312
PA 29.733 158 2.330 0 32.221
PB 22.813 74 1.246 1 24.133
PE 44.957 190 2.925 0 48.072
PI 18.814 109 876 0 19.799
PR 94.586 407 5.359 0 100.352
RJ 161.447 2.127 8.732 21 172.306
RN 17.135 106 1.244 0 18.485
RO 11.438 24 1.141 0 12.603
RR 3.001 14 470 1 3.485
RS 100.840 500 2.660 1 104.000
SC 53.944 77 5.902 1 59.923
SE 13.695 64 1.043 0 14.802
SP 386.900 2.094 15.339 236 404.333
TO 10.112 60 1.386 0 11.558

Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.

Recomendar

Relatar erro

O objetivo desta funcionalidade e de reportar um defeito de funcionamento a equipe técnica de tecnologia da OAB, para tal preencha o formulário abaixo.

Máximo 1000 caracteres