SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.421.881 | 10.869 | 79.566 | 247 | 1.512.316 |
AC | 3.954 | 41 | 524 | 0 | 4.519 |
AL | 15.143 | 19 | 967 | 0 | 16.129 |
AM | 15.587 | 13 | 1.580 | 0 | 17.180 |
AP | 4.153 | 21 | 614 | 0 | 4.788 |
BA | 61.578 | 409 | 4.015 | 0 | 66.002 |
CE | 39.572 | 75 | 1.462 | 0 | 41.109 |
DF | 51.571 | 273 | 7.662 | 3 | 59.506 |
ES | 27.285 | 43 | 2.069 | 0 | 29.397 |
GO | 53.486 | 274 | 4.778 | 0 | 58.538 |
MA | 23.709 | 73 | 2.062 | 1 | 25.844 |
MG | 143.194 | 3.288 | 6.139 | 0 | 152.621 |
MS | 18.810 | 117 | 1.664 | 0 | 20.591 |
MT | 25.438 | 435 | 1.919 | 0 | 27.792 |
PA | 27.786 | 186 | 1.981 | 0 | 29.953 |
PB | 21.954 | 97 | 972 | 1 | 23.023 |
PE | 43.155 | 170 | 2.334 | 0 | 45.659 |
PI | 18.080 | 88 | 814 | 0 | 18.982 |
PR | 91.037 | 102 | 4.658 | 0 | 95.797 |
RJ | 158.518 | 1.917 | 7.738 | 17 | 168.173 |
RN | 16.404 | 98 | 1.126 | 0 | 17.628 |
RO | 10.869 | 25 | 1.070 | 0 | 11.964 |
RR | 2.818 | 20 | 429 | 1 | 3.267 |
RS | 98.324 | 613 | 2.268 | 1 | 101.205 |
SC | 51.662 | 82 | 5.124 | 1 | 56.868 |
SE | 13.201 | 60 | 956 | 0 | 14.217 |
SP | 375.122 | 2.277 | 13.377 | 222 | 390.776 |
TO | 9.471 | 53 | 1.264 | 0 | 10.788 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.