Menu Mobile

INSTITUCIONAL / QUADRO DA ADVOCACIA

Quadro da Advocacia regulares e recadastrados
SECCIONAL Advogado(a) Estagiário(a) Suplementar Consultor Estrangeiro TOTAL
TOTAL 1.392.841 11.431 70.597 239 1.474.869
AC 3.972 35 484 0 4.491
AL 14.548 19 881 0 15.448
AM 14.990 17 1.422 0 16.429
AP 4.036 21 564 0 4.621
BA 59.741 404 3.697 0 63.842
CE 38.292 65 1.265 0 39.622
DF 50.279 303 6.438 3 57.020
ES 26.801 57 1.952 0 28.810
GO 51.976 242 4.551 0 56.769
MA 22.606 64 1.886 1 24.556
MG 140.151 3.259 4.780 0 148.190
MS 18.209 116 1.544 0 19.869
MT 24.597 601 1.828 0 27.026
PA 26.697 168 1.736 0 28.601
PB 21.410 84 809 1 22.303
PE 42.034 190 2.045 0 44.269
PI 17.534 62 738 0 18.334
PR 88.160 81 3.965 0 92.206
RJ 157.012 2.316 6.634 17 165.962
RN 16.026 80 1.022 0 17.128
RO 10.497 26 1.018 0 11.541
RR 2.754 22 375 1 3.151
RS 97.318 646 2.084 1 100.048
SC 50.499 79 4.658 1 55.236
SE 12.885 53 834 0 13.772
SP 370.675 2.367 12.203 214 385.245
TO 9.142 54 1.184 0 10.380

Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.

Recomendar

Relatar erro

O objetivo desta funcionalidade e de reportar um defeito de funcionamento a equipe técnica de tecnologia da OAB, para tal preencha o formulário abaixo.

Máximo 1000 caracteres