SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.452.045 | 10.568 | 84.597 | 258 | 1.547.210 |
AC | 4.016 | 37 | 542 | 0 | 4.595 |
AL | 15.460 | 18 | 1.026 | 0 | 16.504 |
AM | 16.071 | 13 | 1.672 | 0 | 17.756 |
AP | 4.261 | 23 | 647 | 0 | 4.931 |
BA | 63.103 | 406 | 4.226 | 0 | 67.735 |
CE | 40.474 | 72 | 1.556 | 0 | 42.102 |
DF | 52.532 | 285 | 8.270 | 3 | 61.087 |
ES | 27.759 | 32 | 2.361 | 0 | 30.152 |
GO | 54.817 | 356 | 4.995 | 0 | 60.168 |
MA | 24.539 | 75 | 2.161 | 1 | 26.775 |
MG | 146.334 | 3.187 | 6.510 | 0 | 156.031 |
MS | 19.429 | 118 | 1.704 | 0 | 21.251 |
MT | 26.107 | 288 | 2.006 | 0 | 28.401 |
PA | 28.834 | 182 | 2.108 | 0 | 31.124 |
PB | 22.342 | 84 | 1.083 | 1 | 23.509 |
PE | 44.077 | 171 | 2.608 | 0 | 46.856 |
PI | 18.479 | 103 | 822 | 0 | 19.404 |
PR | 93.396 | 170 | 5.030 | 0 | 98.596 |
RJ | 160.095 | 1.854 | 7.943 | 17 | 169.892 |
RN | 16.762 | 96 | 1.157 | 0 | 18.015 |
RO | 11.154 | 18 | 1.104 | 0 | 12.276 |
RR | 2.935 | 17 | 451 | 1 | 3.403 |
RS | 99.763 | 548 | 2.435 | 1 | 102.746 |
SC | 52.846 | 91 | 5.472 | 1 | 58.409 |
SE | 13.517 | 60 | 994 | 0 | 14.571 |
SP | 383.153 | 2.217 | 14.415 | 233 | 399.785 |
TO | 9.790 | 47 | 1.299 | 0 | 11.136 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.