| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.468.661 | 11.265 | 90.349 | 264 | 1.570.275 |
| AC | 4.081 | 34 | 564 | 0 | 4.679 |
| AL | 15.779 | 20 | 1.160 | 0 | 16.959 |
| AM | 16.426 | 20 | 1.766 | 0 | 18.212 |
| AP | 4.296 | 24 | 674 | 0 | 4.994 |
| BA | 64.072 | 456 | 4.534 | 0 | 69.062 |
| CE | 41.256 | 79 | 1.683 | 0 | 43.018 |
| DF | 53.345 | 288 | 8.952 | 3 | 62.585 |
| ES | 28.083 | 32 | 2.523 | 0 | 30.638 |
| GO | 55.538 | 411 | 5.165 | 0 | 61.114 |
| MA | 25.145 | 72 | 2.366 | 1 | 27.583 |
| MG | 147.999 | 3.142 | 6.894 | 0 | 158.035 |
| MS | 19.667 | 118 | 1.777 | 0 | 21.562 |
| MT | 26.638 | 479 | 2.097 | 0 | 29.214 |
| PA | 29.447 | 151 | 2.264 | 0 | 31.862 |
| PB | 22.656 | 82 | 1.220 | 1 | 23.958 |
| PE | 44.695 | 195 | 2.902 | 0 | 47.792 |
| PI | 18.811 | 115 | 875 | 0 | 19.801 |
| PR | 94.368 | 332 | 5.332 | 0 | 100.032 |
| RJ | 161.040 | 2.137 | 8.685 | 21 | 171.862 |
| RN | 17.058 | 103 | 1.232 | 0 | 18.393 |
| RO | 11.340 | 24 | 1.132 | 0 | 12.496 |
| RR | 2.995 | 16 | 470 | 1 | 3.481 |
| RS | 100.597 | 549 | 2.641 | 1 | 103.787 |
| SC | 53.536 | 85 | 5.843 | 1 | 59.464 |
| SE | 13.656 | 66 | 1.014 | 0 | 14.736 |
| SP | 386.127 | 2.181 | 15.218 | 235 | 403.526 |
| TO | 10.010 | 54 | 1.366 | 0 | 11.430 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.