INSTITUCIONAL / QUADRO DE ADVOGADOS
| SECCIONAL | Advogado | Estagiário | Suplementar | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 769.194 | 44.690 | 26.270 | 840.154 |
| AC | 2.215 | 40 | 193 | 2.448 |
| AL | 6.367 | 139 | 285 | 6.791 |
| AM | 5.341 | 112 | 359 | 5.812 |
| AP | 1.401 | 456 | 251 | 2.108 |
| BA | 27.274 | 2.316 | 1.448 | 31.038 |
| CE | 15.463 | 424 | 344 | 16.231 |
| DF | 23.286 | 1.838 | 2.666 | 27.790 |
| ES | 11.730 | 304 | 531 | 12.565 |
| GO | 21.436 | 1.294 | 1.211 | 23.941 |
| MA | 7.059 | 110 | 566 | 7.735 |
| MG | 77.944 | 7.777 | 2.013 | 87.734 |
| MS | 9.015 | 265 | 670 | 9.950 |
| MT | 10.168 | 781 | 904 | 11.853 |
| PA | 11.682 | 667 | 555 | 12.904 |
| PB | 7.875 | 407 | 247 | 8.529 |
| PE | 19.141 | 1.469 | 556 | 21.166 |
| PI | 6.498 | 367 | 235 | 7.100 |
| PR | 43.317 | 229 | 1.474 | 45.020 |
| RJ | 122.142 | 9.685 | 2.944 | 134.771 |
| RN | 6.819 | 152 | 331 | 7.302 |
| RO | 3.865 | 151 | 312 | 4.328 |
| RR | 919 | 104 | 155 | 1.178 |
| RS | 56.506 | 3.282 | 774 | 60.562 |
| SC | 23.264 | 313 | 1.628 | 25.205 |
| SE | 4.406 | 195 | 284 | 4.885 |
| SP | 240.902 | 11.608 | 4.900 | 257.410 |
| TO | 3.159 | 205 | 434 | 3.798 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.