Menu Mobile

INSTITUCIONAL / QUADRO DA ADVOCACIA

Quadro da Advocacia regulares e recadastrados
SECCIONAL Advogado(a) Estagiário(a) Suplementar Consultor Estrangeiro TOTAL
TOTAL 1.392.466 11.404 70.485 239 1.474.355
AC 3.972 36 485 0 4.493
AL 14.546 19 881 0 15.446
AM 14.993 17 1.418 0 16.428
AP 4.036 21 564 0 4.621
BA 59.731 405 3.697 0 63.833
CE 38.272 65 1.264 0 39.601
DF 50.280 304 6.420 3 57.004
ES 26.802 57 1.948 0 28.807
GO 51.977 244 4.546 0 56.767
MA 22.613 64 1.887 1 24.564
MG 140.001 3.247 4.755 0 148.003
MS 18.206 116 1.544 0 19.866
MT 24.553 596 1.828 0 26.977
PA 26.698 169 1.735 0 28.602
PB 21.410 83 808 1 22.301
PE 42.034 189 2.045 0 44.268
PI 17.508 62 738 0 18.308
PR 88.169 82 3.954 0 92.205
RJ 157.055 2.315 6.639 17 166.009
RN 15.998 78 1.022 0 17.098
RO 10.502 26 1.018 0 11.546
RR 2.754 22 375 1 3.151
RS 97.306 648 2.085 1 100.039
SC 50.482 75 4.647 1 55.204
SE 12.896 54 834 0 13.784
SP 370.547 2.356 12.164 214 385.067
TO 9.125 54 1.184 0 10.363

Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.

Recomendar

Relatar erro

O objetivo desta funcionalidade e de reportar um defeito de funcionamento a equipe técnica de tecnologia da OAB, para tal preencha o formulário abaixo.

Máximo 1000 caracteres