SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.456.162 | 10.641 | 86.157 | 261 | 1.552.960 |
AC | 4.068 | 35 | 551 | 0 | 4.654 |
AL | 15.561 | 18 | 1.075 | 0 | 16.654 |
AM | 16.111 | 17 | 1.702 | 0 | 17.830 |
AP | 4.257 | 25 | 658 | 0 | 4.940 |
BA | 63.214 | 410 | 4.259 | 0 | 67.883 |
CE | 40.653 | 75 | 1.581 | 0 | 42.309 |
DF | 52.743 | 284 | 8.462 | 3 | 61.489 |
ES | 27.862 | 34 | 2.427 | 0 | 30.323 |
GO | 54.985 | 370 | 5.054 | 0 | 60.409 |
MA | 24.724 | 74 | 2.225 | 1 | 27.023 |
MG | 146.786 | 3.160 | 6.626 | 0 | 156.572 |
MS | 19.448 | 121 | 1.699 | 0 | 21.268 |
MT | 26.247 | 320 | 2.029 | 0 | 28.596 |
PA | 28.905 | 142 | 2.139 | 0 | 31.186 |
PB | 22.402 | 81 | 1.110 | 1 | 23.593 |
PE | 44.093 | 174 | 2.664 | 0 | 46.931 |
PI | 18.582 | 107 | 839 | 0 | 19.528 |
PR | 93.820 | 200 | 5.115 | 0 | 99.135 |
RJ | 160.049 | 1.850 | 7.991 | 20 | 169.890 |
RN | 16.858 | 93 | 1.187 | 0 | 18.138 |
RO | 11.201 | 18 | 1.106 | 0 | 12.325 |
RR | 2.969 | 19 | 458 | 1 | 3.446 |
RS | 99.939 | 529 | 2.488 | 1 | 102.956 |
SC | 53.216 | 91 | 5.599 | 1 | 58.906 |
SE | 13.567 | 55 | 1.005 | 0 | 14.627 |
SP | 384.057 | 2.288 | 14.776 | 233 | 401.121 |
TO | 9.845 | 51 | 1.332 | 0 | 11.228 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.