SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.465.379 | 10.723 | 88.122 | 262 | 1.564.224 |
AC | 4.076 | 32 | 560 | 0 | 4.668 |
AL | 15.673 | 18 | 1.079 | 0 | 16.770 |
AM | 16.332 | 20 | 1.733 | 0 | 18.085 |
AP | 4.275 | 25 | 673 | 0 | 4.973 |
BA | 63.578 | 437 | 4.382 | 0 | 68.397 |
CE | 41.136 | 73 | 1.616 | 0 | 42.825 |
DF | 53.192 | 279 | 8.669 | 3 | 62.140 |
ES | 28.048 | 33 | 2.497 | 0 | 30.578 |
GO | 55.492 | 386 | 5.114 | 0 | 60.992 |
MA | 24.932 | 77 | 2.283 | 1 | 27.292 |
MG | 147.833 | 3.101 | 6.759 | 0 | 157.693 |
MS | 19.644 | 121 | 1.734 | 0 | 21.499 |
MT | 26.496 | 406 | 2.059 | 0 | 28.961 |
PA | 29.271 | 145 | 2.205 | 0 | 31.621 |
PB | 22.554 | 86 | 1.154 | 1 | 23.794 |
PE | 44.491 | 171 | 2.760 | 0 | 47.422 |
PI | 18.732 | 109 | 859 | 0 | 19.700 |
PR | 94.231 | 238 | 5.244 | 0 | 99.713 |
RJ | 160.734 | 1.895 | 8.393 | 20 | 171.022 |
RN | 16.967 | 92 | 1.218 | 0 | 18.277 |
RO | 11.279 | 20 | 1.118 | 0 | 12.417 |
RR | 2.983 | 18 | 462 | 1 | 3.463 |
RS | 100.456 | 541 | 2.561 | 1 | 103.558 |
SC | 53.458 | 91 | 5.709 | 1 | 59.258 |
SE | 13.621 | 55 | 1.010 | 0 | 14.686 |
SP | 385.962 | 2.204 | 14.913 | 234 | 403.079 |
TO | 9.933 | 50 | 1.358 | 0 | 11.341 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.