topo
ferramentas Clique aqui para traduzir para LIBRAS o texto selecionado. Clique aqui para falar o texto selecionado. Clique aqui para enviar essa pagina a um amigo. Clique aqui para compartilhar pelo twitter. Clique aqui para compartilhar pelo Facebook. Clique aqui para compartilhar pelo Google Plus. Clique aqui para fechar esse menu.

INSTITUCIONAL / QUADRO DE ADVOGADOS

Quadro de Advogados regulares e recadastrados
SECCIONAL Advogado Estagiário Suplementar TOTAL
TOTAL 771.685 44.954 26.565 843.204
AC 2.179 40 193 2.412
AL 6.389 143 297 6.829
AM 5.355 108 372 5.835
AP 1.408 401 250 2.059
BA 27.377 2.322 1.459 31.158
CE 15.574 417 352 16.343
DF 23.509 1.794 2.683 27.986
ES 11.820 304 540 12.664
GO 21.512 1.314 1.217 24.043
MA 7.083 111 575 7.769
MG 78.237 7.944 2.028 88.209
MS 9.073 260 659 9.992
MT 10.268 863 919 12.050
PA 11.723 698 566 12.987
PB 8.044 409 250 8.703
PE 19.325 1.513 572 21.410
PI 6.528 341 239 7.108
PR 43.307 242 1.494 45.043
RJ 122.416 9.392 3.001 134.809
RN 6.914 154 338 7.406
RO 3.931 165 323 4.419
RR 918 99 155 1.172
RS 56.609 3.315 784 60.708
SC 23.473 311 1.652 25.436
SE 4.455 190 287 4.932
SP 241.095 11.907 4.925 257.927
TO 3.163 197 435 3.795

Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.