SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.424.827 | 10.427 | 80.012 | 252 | 1.515.266 |
AC | 3.969 | 40 | 528 | 0 | 4.537 |
AL | 15.186 | 19 | 970 | 0 | 16.175 |
AM | 15.589 | 13 | 1.591 | 0 | 17.193 |
AP | 4.172 | 23 | 628 | 0 | 4.823 |
BA | 61.749 | 396 | 4.019 | 0 | 66.164 |
CE | 39.698 | 74 | 1.471 | 0 | 41.243 |
DF | 51.636 | 268 | 7.773 | 3 | 59.677 |
ES | 27.308 | 41 | 2.115 | 0 | 29.464 |
GO | 53.560 | 276 | 4.794 | 0 | 58.630 |
MA | 23.876 | 70 | 2.084 | 1 | 26.030 |
MG | 143.436 | 3.240 | 6.162 | 0 | 152.838 |
MS | 18.863 | 113 | 1.667 | 0 | 20.643 |
MT | 25.511 | 354 | 1.922 | 0 | 27.787 |
PA | 27.964 | 182 | 2.001 | 0 | 30.147 |
PB | 22.045 | 93 | 986 | 1 | 23.124 |
PE | 43.010 | 167 | 2.374 | 0 | 45.551 |
PI | 18.047 | 91 | 812 | 0 | 18.950 |
PR | 91.274 | 109 | 4.706 | 0 | 96.089 |
RJ | 158.645 | 1.776 | 7.718 | 17 | 168.139 |
RN | 16.456 | 98 | 1.128 | 0 | 17.682 |
RO | 10.889 | 24 | 1.076 | 0 | 11.989 |
RR | 2.845 | 19 | 437 | 1 | 3.301 |
RS | 98.485 | 588 | 2.285 | 1 | 101.358 |
SC | 51.911 | 84 | 5.094 | 1 | 57.089 |
SE | 13.243 | 55 | 950 | 0 | 14.248 |
SP | 375.942 | 2.161 | 13.446 | 227 | 391.549 |
TO | 9.518 | 53 | 1.275 | 0 | 10.846 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.