topo
ferramentas Clique aqui para traduzir para LIBRAS o texto selecionado. Clique aqui para falar o texto selecionado. Clique aqui para enviar essa pagina a um amigo. Clique aqui para compartilhar pelo twitter. Clique aqui para compartilhar pelo Facebook. Clique aqui para compartilhar pelo Google Plus. Clique aqui para fechar esse menu.

INSTITUCIONAL / QUADRO DE ADVOGADOS

Quadro de Advogados regulares e recadastrados
SECCIONAL Advogado Estagiário Suplementar TOTAL
TOTAL 769.082 44.331 26.265 839.678
AC 2.225 40 193 2.458
AL 6.367 139 285 6.791
AM 5.340 112 359 5.811
AP 1.401 454 251 2.106
BA 27.274 2.316 1.445 31.035
CE 15.447 424 343 16.214
DF 23.260 1.827 2.666 27.753
ES 11.709 304 531 12.544
GO 21.437 1.294 1.211 23.942
MA 7.058 110 566 7.734
MG 77.921 7.765 2.014 87.700
MS 9.014 265 670 9.949
MT 10.166 780 903 11.849
PA 11.672 666 555 12.893
PB 7.861 407 246 8.514
PE 19.137 1.469 556 21.162
PI 6.496 367 235 7.098
PR 43.316 229 1.474 45.019
RJ 122.141 9.688 2.944 134.773
RN 6.814 152 331 7.297
RO 3.862 152 312 4.326
RR 919 104 155 1.178
RS 56.502 3.282 774 60.558
SC 23.264 313 1.628 25.205
SE 4.405 195 284 4.884
SP 240.918 11.275 4.900 257.093
TO 3.156 202 434 3.792

Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.