| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.477.663 | 10.805 | 91.462 | 264 | 1.579.930 |
| AC | 4.150 | 27 | 561 | 0 | 4.738 |
| AL | 15.971 | 21 | 1.260 | 0 | 17.252 |
| AM | 16.665 | 18 | 1.781 | 0 | 18.464 |
| AP | 4.331 | 24 | 675 | 0 | 5.030 |
| BA | 64.588 | 449 | 4.560 | 0 | 69.597 |
| CE | 41.699 | 72 | 1.715 | 0 | 43.486 |
| DF | 53.424 | 249 | 9.106 | 3 | 62.779 |
| ES | 28.332 | 24 | 2.519 | 0 | 30.875 |
| GO | 56.180 | 403 | 5.195 | 0 | 61.778 |
| MA | 25.535 | 68 | 2.421 | 1 | 28.024 |
| MG | 148.227 | 3.066 | 6.919 | 0 | 158.212 |
| MS | 19.769 | 111 | 1.781 | 0 | 21.661 |
| MT | 26.839 | 418 | 2.119 | 0 | 29.376 |
| PA | 29.861 | 151 | 2.366 | 0 | 32.378 |
| PB | 22.905 | 71 | 1.248 | 1 | 24.224 |
| PE | 44.981 | 184 | 2.928 | 0 | 48.093 |
| PI | 18.913 | 108 | 875 | 0 | 19.896 |
| PR | 94.935 | 412 | 5.384 | 0 | 100.731 |
| RJ | 161.825 | 2.110 | 8.774 | 21 | 172.709 |
| RN | 17.198 | 102 | 1.253 | 0 | 18.553 |
| RO | 11.477 | 23 | 1.133 | 0 | 12.633 |
| RR | 3.017 | 13 | 470 | 1 | 3.500 |
| RS | 100.998 | 496 | 2.670 | 1 | 104.164 |
| SC | 54.067 | 77 | 5.933 | 1 | 60.077 |
| SE | 13.749 | 63 | 1.055 | 0 | 14.867 |
| SP | 387.869 | 1.984 | 15.373 | 235 | 405.226 |
| TO | 10.158 | 61 | 1.388 | 0 | 11.607 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.