INSTITUCIONAL / QUADRO DE ADVOGADOS
| SECCIONAL | Advogado | Estagiário | Suplementar | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 696.589 | 64.788 | 21.685 | 783.062 |
| AC | 2.144 | 91 | 158 | 2.393 |
| AL | 5.387 | 181 | 255 | 5.823 |
| AM | 4.432 | 179 | 271 | 4.882 |
| AP | 1.172 | 555 | 208 | 1.935 |
| BA | 23.533 | 3.877 | 1.295 | 28.705 |
| CE | 12.003 | 605 | 252 | 12.860 |
| DF | 19.916 | 2.454 | 1.898 | 24.268 |
| ES | 9.994 | 473 | 427 | 10.894 |
| GO | 19.333 | 2.754 | 1.076 | 23.163 |
| MA | 6.063 | 199 | 454 | 6.716 |
| MG | 69.977 | 5.080 | 1.745 | 76.802 |
| MS | 7.725 | 778 | 523 | 9.026 |
| MT | 7.561 | 3.233 | 635 | 11.429 |
| PA | 10.356 | 797 | 419 | 11.572 |
| PB | 6.222 | 913 | 171 | 7.306 |
| PE | 16.566 | 2.833 | 457 | 19.856 |
| PI | 5.234 | 531 | 209 | 5.974 |
| PR | 39.904 | 289 | 1.323 | 41.516 |
| RJ | 116.867 | 17.024 | 2.506 | 136.397 |
| RN | 5.294 | 337 | 240 | 5.871 |
| RO | 3.447 | 252 | 275 | 3.974 |
| RR | 598 | 93 | 84 | 775 |
| RS | 46.212 | 4.078 | 602 | 50.892 |
| SC | 19.430 | 560 | 1.152 | 21.142 |
| SE | 3.553 | 241 | 210 | 4.004 |
| SP | 231.230 | 15.958 | 4.520 | 251.708 |
| TO | 2.436 | 423 | 320 | 3.179 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.